4.3 pulgadas Controlador inteligente de ventilación de calidad del aire con aplicación de control de la integración de sensores de ventilación controlada por demanda
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Dimensión: | 88 × 88 × 50 milímetros | Tiempo de calentamiento: | 1 minuto |
|---|---|---|---|
| Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos |
| Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
| Resaltar | Controlador de ventilación de control de la demanda,Integración de sensores del controlador de calidad del aire,4Control de ventilación de control de aplicaciones de 3 pulgadas |
||
El controlador inteligente KF-900A-S es capaz de monitorear en tiempo real la temperatura y la humedad interiores, PM2.5La conexión a WIFI puede mostrar los valores de temperatura y humedad de la estación meteorológica local, con control RS485.
El controlador soportaConectividad Wifiy puede ser monitoreado y controlado remotamente a través de laAplicación Smart Lifeo bienLa aplicación inteligente Tuya, que permite a los usuarios gestionar su sistema de ventilación en cualquier momento y en cualquier lugar.Interfaz de comunicación RS485permite una integración perfecta con los sistemas HVAC, los sistemas de gestión de edificios (BMS) y las plataformas de edificios inteligentes.
- Diseño de pared de tipo 86 estándarpara una fácil instalación e integración perfecta en interiores modernos.
- Control remoto Wi-Fi a través de la aplicación Smart Life y Tuya, conComunicación RS485apoyo a la automatización de edificios e integración de sistemas.
- Disponible la personalización de OEM y ODM, incluidoDiseño de interfaz de usuario, marca del logotipo y personalización del color de la carcasapara satisfacer los requisitos específicos del proyecto.
| * Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | * Tiempo de calentamiento: | 1 minuto | |
| * Distancia de fijación del orificio: | 60 mm (estándar) | * Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de cableado: | Cables de 2,5 mm2 como máximo | * Tiempo de recuperación: | ≤ 30 segundos | |
| * Voltado nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | * Temperatura de funcionamiento: | -10°C --- +50°C | |
| * Energía de espera: | ≤ 3,0 W | * Humedad de funcionamiento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potencia de control: | ≤ 200 W | * Temperatura de almacenamiento: | -10°C --- +60°C | |
| * Adecuado para ventiladores: | Acceso a la luz | * Rango de visualización de las PM2.5: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| * Rango de visualización de la temperatura: | 0°C 99°C | * Rango de visualización del CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Rango de visualización de la humedad: | 0% 99% |



Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099