4.3 pouces Contrôleur de ventilation de qualité de l'air intelligent avec intégration de capteur de contrôle d'application Ventilation contrôlée par la demande
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Dimension: | 88 × 88 × 50 mm | Temps d'échauffement: | 1 minute |
|---|---|---|---|
| Distance de trou de fixation: | 60 mm (standard) | Temps de réponse: | ≤ 10 secondes |
| Terminal de câblage: | Fil maximum de 2,5 mm2 | Tension nominale: | AC110-240v, 50/60hz ou plus |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation de contrôle de la demande,Intégration des capteurs du contrôleur de qualité de l'air,4.3 pouces contrôleur de ventilation de commande d'applications |
||
Le contrôleur intelligent KF-900A-S est capable de surveiller en temps réel la température intérieure et l'humidité, PM2.5La connexion au WIFI peut afficher les valeurs de température et d'humidité de la station météorologique locale, avec commande RS485.
Le contrôleur prend en chargeConnectivité Wi-FiIl peut être contrôlé et surveillé à distance par leApplication de vie intelligenteouTuya est une application intelligente., permettant aux utilisateurs de gérer leur système de ventilation à tout moment et n'importe où.Interface de communication RS485permet une intégration transparente avec les systèmes CVC, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) et les plateformes de bâtiments intelligents.
- Conception standard de type 86 pour le montage muralepour une installation facile et une intégration transparente dans les intérieurs modernes.
- Contrôle à distance Wi-Fi via l'application Smart Life et l'application Tuya, avecCommunication RS485soutien à l'automatisation des bâtiments et à l'intégration des systèmes.
- Personnalisation OEM et ODM disponible, y comprisConception de l'interface utilisateur, marquage du logo et personnalisation des couleurs du boîtierpour répondre aux exigences spécifiques du projet.
| * Dimension: | de la taille de l'unité de mesure | * Temps d'échauffement: | 1 minute | |
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Temps de réponse: | ≤ 10 secondes | |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Temps de récupération: | ≤ 30 secondes | |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C | |
| * Puissance en veille: | ≤ 3,0 W | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH | |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * Température de stockage: | -10°C à +60°C | |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: | * Plage d'affichage des PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Plage d'affichage de la température: | 0°C 99°C | * Plage d'affichage du CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Plage d'affichage de l'humidité: | 0% à 99% |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099