4.3 inç Akıllı Hava Kalite Havalandırma Denetleyicisi Uygulama Kontrol Sensörü Entegrasyonu İstek Kontrollü Havalandırma
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
| Boyut: | 88 × 88 × 50mm | Isınma zamanı: | 1 dakika |
|---|---|---|---|
| Sabitleme Deliği Mesafesi: | 60mm (standart) | Tepki süresi: | ≤ 10 saniye |
| Kablolama Terminalı: | Maksimum 2,5 mm2 tel | Nominal Gerilim: | AC110-240V, 50/60Hz |
| Vurgulamak | İstek Kontrolü Havalandırma Kontrolörü,Hava kalitesi kontrolörü sensör entegrasyonu,4.3 Inch App Control Havalandırma Denetleyici |
||
KF-900A-S akıllı denetleyici, iç mekan sıcaklığını ve nemini, PM2'yi gerçek zamanlı olarak izleyebilir.5, CO2 (iletilmez), WIFI (iletilmez). WIFI'ye bağlanmak, RS485 kontrolü ile yerel meteorolojik istasyonun sıcaklık ve nem değerlerini gösterebilir.
Kontrolör desteklerWi-Fi bağlantısıve uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilirAkıllı Yaşam Uygulamasıya daTuya Akıllı Uygulama, kullanıcıların havalandırma sistemlerini her zaman ve her yerde yönetmelerine izin verir.RS485 iletişim arayüzüHVAC sistemleri, bina yönetim sistemleri (BMS) ve akıllı bina platformları ile sorunsuz entegrasyonu sağlar.
- Standart 86 tipi duvarlı tasarımModern iç mekanlara kolay monte ve sorunsuz entegre edilmesi için.
- Smart Life App ve Tuya App aracılığıyla Wi-Fi uzaktan kumanda, ileRS485 iletişimBina otomasyonunu ve sistem entegrasyonunu desteklemek.
- OEM & ODM özelleştirme kullanılabilir, dahilKullanıcı arayüzü tasarımı, logo markalama ve konut rengi özelleştirmeÖzel proje gereksinimlerini karşılamak için.
| * Boyut: | 88 × 88 × 50 mm | * Isınma zamanı: | 1 dakika. | |
| * Delik mesafesini sabitle: | 60 mm (standart) | * Yanıt süresi: | ≤ 10 saniye | |
| * Kablolama terminalı: | En fazla 2,5 mm2 tel | * İyileşme süresi: | ≤ 30 saniye | |
| * İsimlendirilmiş voltaj: | AC110-240V, 50/60Hz | * Çalışma sıcaklığı: | -10°C--- +50°C | |
| * Bekleme gücü: | ≤ 3,0W | * Çalışma nemliği: | % 5RH ٪ 90RH | |
| * Kontrol gücü: | ≤ 200W | * Depolama sıcaklığı: | -10°C--- +60°C | |
| * Hayranlar için uygundur: | AC/EC/DC | * PM2.5 gösterim aralığı: | 0ug/m3999ug/m3 | |
| * Sıcaklık aralığı: | 0°C 99°C | * C02 gösterim aralığı: | 0ppm9999ppm | |
| * Nem gösterimi aralığı: | %99% |



İlgili kişi: Ms. Elva Zhu
Tel: 86-755-86546022
Faksla.: 86-755-86546099