El regulador elegante de la HVAC de la ventilación ahorro de energía con la adquisición de datos en tiempo real fácil instala
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Dimensión: | 88 × 88 × 50 milímetros | Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Energía en espera: | ≤ 3,0W | Potencia de control: | ≤ 200W |
| Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa----90% de humedad relativa |
| Resaltar | Controller de ventilación inteligente HVAC,Controlador de ventilación inteligente HVAC de ahorro de energía,Controlador de ventilación HVAC OEM |
||
El controlador inteligente del sistema de aire fresco KF900A-S puede monitorear la temperatura y humedad interior, PM2.5, CO2 (opcional), COV (opcional) y otros datos en tiempo real; Se puede conectar WIFI (opcional);
Con la interfaz ModBus RTU (RS485), los usuarios pueden conectarse al hogar inteligente y a otros equipos de monitoreo en segundo plano a través de la interfaz ModBus; La señal de voltaje de 0-10 V controla el arranque y la velocidad del ventilador.
Equipado con avanzadoCapacidades de monitoreo de CO₂, PM2.5 y VOC, el controlador ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según las condiciones de calidad del aire interior, lo que garantiza un ambiente más saludable y confortable al tiempo que optimiza el consumo de energía. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre los modos de funcionamiento automático y manual para cumplir con los diferentes requisitos de ventilación.
- Controlador de ventilación WiFi
- Controlador inteligente de climatización
- Controlador de ventilación con botones táctiles
- Controlador de ventilación IoT
- Control remoto de ventilación
| * Dimensión: | 88*88*50 milímetros | *Tiempo de calentamiento: | 1 minuto | |
| * Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | * Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | * Tiempo de recuperación: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensión nominal: | 110-240 V CA, 50/60 Hz | * Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | |
| * Energía en espera: | ≤ 3,0W | * Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa——90% de humedad relativa | |
| * Control de potencia: | ≤ 200W | * Temperatura de almacenamiento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adecuado para aficionados: | CA/CE/CC | * Rango de visualización PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Rango de visualización de temperatura: | 0 ℃ —— 99 ℃ | * Rango de visualización C02: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Rango de visualización de humedad: | 0%—99% |

Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099