4.3 Zoll Smart Air Quality Ventilation Controller mit App Control Sensor Integration Bedarfsgesteuerte Belüftung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Dimension: | 88 × 88 × 50 mm | Aufwärmzeit: | 1 Minute |
|---|---|---|---|
| Befestigungsloch-Abstand: | 60 mm (Standard) | Ansprechzeit: | ≤ 10 Sekunden |
| Kabelterminal: | Max. 2,5 mm2 Draht | Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz |
| Hervorheben | Anforderungskontrolle Lüftungsregler,Integration des Sensors für die Luftqualitätskontrolle,4.3 Zoll App Control Lüftungssteuerung |
||
Der intelligente Controller KF-900A-S ist in der Lage, die Innentemperatur und -feuchtigkeit, PM2,5, CO2 (optional) und WIFI (optional) in Echtzeit zu überwachen. Durch die Verbindung mit WLAN können die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte der örtlichen Wetterstation mit RS485-Steuerung angezeigt werden.
Der Controller unterstütztWi-Fi-Konnektivitätund kann über das fernüberwacht und gesteuert werdenSmart Life-AppoderTuya Smart AppSo können Benutzer ihr Lüftungssystem jederzeit und überall verwalten. Darüber hinaus ist die eingebauteRS485-Kommunikationsschnittstelleermöglicht die nahtlose Integration mit HVAC-Systemen, Gebäudemanagementsystemen (BMS) und Smart-Building-Plattformen.
- Standardausführung für Wandmontage vom Typ 86für eine einfache Installation und nahtlose Integration in moderne Innenräume.
- Wi-Fi-Fernbedienung über Smart Life App und Tuya App, mitRS485-KommunikationUnterstützung bei der Gebäudeautomation und Systemintegration.
- OEM- und ODM-Anpassung verfügbar, einschließlichDesign der Benutzeroberfläche, Logo-Branding und Anpassung der Gehäusefarbeum spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.
| * Abmessung: | 88 × 88 × 50 mm | * Aufwärmzeit: | 1 Minute | |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Standby-Strom: | ≤ 3,0 W | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH | |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * PM2.5-Anzeigebereich: | 0ug/m3 – 999ug/m3 | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ – 99℃ | * C02-Anzeigebereich: | 0 ppm – 9999 ppm | |
| * Anzeigebereich der Luftfeuchtigkeit: | 0 %–99 % |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099