4.3 بوصة مراقب تهوية ذكي لجودة الهواء مع تطبيق التحكم في أجهزة الاستشعار التكامل التهوية الخاضعة للرقابة
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| البعد: | 88 × 88 × 50 ملم | وقت الاحماء: | 1 دقيقة |
|---|---|---|---|
| تحديد مسافة الحفرة: | 60 ملم (قياسي) | وقت الاستجابة: | ≤ 10 ثوان |
| محطة الأسلاك: | الحد الأقصى للسلك 2.5 مم 2 | الجهد المقنن: | AC110-240V ، 50/60 هرتز |
| إبراز | تحكم الطلب وحدة تحكم التهوية وحدة تحكم جودة الهواء وحدة دمج أجهزة الاستشعار4.3 بوصة جهاز تحكم التطبيقات لتحكم الهواء,Air Quality Controller Sensor Integration,4.3 Inch App Control Ventilation Controller |
||
جهاز التحكم الذكي KF-900A-S قادر على مراقبة درجة الحرارة والرطوبة الداخلية في الوقت الحقيقي، PM2.5، CO2 (اختياري) ، WIFI (اختياري). يمكن للاتصال بـ WIFI عرض قيم درجة الحرارة والرطوبة للمحطة الارضية المحلية ، مع التحكم RS485.
يدعم جهاز التحكماتصال الـ Wi-Fiويمكن مراقبته والتحكم به عن بعد من خلالتطبيق الحياة الذكيةأوتطبيق تويا الذكي، مما يسمح للمستخدمين بإدارة نظام التهوية في أي وقت وفي أي مكان.واجهة الاتصال RS485يتيح التكامل السلس مع أنظمة HVAC وأنظمة إدارة المباني (BMS) ومنصات المباني الذكية.
- التصميم القياسي للطراز 86لسهولة التثبيت والاندماج السلس في المناطق الداخلية الحديثة.
- جهاز التحكم عن بعد عن طريق Wi-Fi عبر تطبيق Smart Life و Tuya App، معالاتصال RS485دعم أتمتة المباني ودمج الأنظمة.
- تخصيص OEM و ODM متاحبما في ذلكتصميم واجهة المستخدم، العلامة التجارية الشعار، وتخصيص لون السكنلتلبية متطلبات المشروع الخاصة.
| * البعد: | 88 × 88 × 50 مم | * وقت التسخين: | دقيقة واحدة | |
| * مسافة الثقب الثابت: | 60 ملم (معياري) | * وقت الاستجابة: | ≤ 10 ثواني | |
| * محطة الأسلاك: | سلك مساحته 2.5 ملم مربع | * وقت التعافي: | ≤ 30 ثانية | |
| * الجهد الاسمي: | AC110-240V، 50/60Hz | * درجة حرارة العمل: | -10 درجة مئوية-- +50 درجة مئوية | |
| * طاقة الاستعداد: | ≤ 3.0W | * رطوبة العمل: | 5٪ RH ٪ 90٪ RH | |
| * قوة التحكم: | ≤ 200 واط | * درجة حرارة التخزين: | -10 درجة مئوية-- +60 درجة مئوية | |
| * مناسبة للمشجعين: | AC/EC/DC | * نطاق عرض PM2.5: | 0ug/m399ug/m3 | |
| * مجموعة عرض درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية 99 درجة مئوية | * نطاق عرض C02: | 0ppm9999ppm | |
| * نطاق عرض الرطوبة | 0% 99% |



الشخص الذي يمكن الاتصال به: Ms. Elva Zhu
الهاتف: 86-755-86546022
فاكس: 86-755-86546099