Bộ điều khiển thông gió chất lượng không khí thông minh 4,3 inch tích hợp cảm biến điều khiển ứng dụng Thông gió kiểm soát nhu cầu
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Kích thước: | 88×88×50mm | Thời gian khởi động: | 1 phút |
|---|---|---|---|
| sửa khoảng cách lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | Thời gian đáp ứng: | 10 giây |
| Điện thoại đầu cuối: | Dây tối đa 2,5 mm2 | Điện áp định mức: | AC110-240V, 50/60Hz |
| Làm nổi bật | Bộ điều khiển thông gió kiểm soát nhu cầu,Tích hợp cảm biến bộ điều khiển chất lượng không khí,Bộ điều khiển thông gió điều khiển ứng dụng 4 |
||
Bộ điều khiển thông minh KF-900A-S có khả năng theo dõi thời gian thực về nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, PM2.5Kết nối với WIFI có thể hiển thị các giá trị nhiệt độ và độ ẩm của trạm khí tượng địa phương, với điều khiển RS485.
Bộ điều khiển hỗ trợKết nối Wi-Fivà có thể được theo dõi và điều khiển từ xa thông quaỨng dụng Smart LifehoặcỨng dụng thông minh Tuya, cho phép người dùng quản lý hệ thống thông gió của họ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.Giao diện liên lạc RS485cho phép tích hợp liền mạch với hệ thống HVAC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) và nền tảng tòa nhà thông minh.
- Thiết kế gắn tường tiêu chuẩn loại 86để dễ dàng lắp đặt và tích hợp liền mạch vào nội thất hiện đại.
- Điều khiển từ xa Wi-Fi thông qua Smart Life App và Tuya App, vớiTruyền thông RS485hỗ trợ tự động hóa tòa nhà và tích hợp hệ thống.
- Tùy chỉnh OEM & ODM có sẵn, bao gồmThiết kế giao diện người dùng, xây dựng thương hiệu logo và tùy chỉnh màu sắcđể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.
| * Kích thước: | 88 × 88 × 50 mm | * Thời gian khởi động: | 1 phút | |
| * Khoảng cách cố định lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Thời gian phản ứng: | ≤ 10 giây | |
| * Kết thúc dây điện: | Máx 2,5 mm2 dây | * Thời gian phục hồi: | ≤ 30 giây | |
| * Điện áp định số: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ hoạt động: | -10°C--- +50°C | |
| * Điện dự phòng: | ≤ 3,0W | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH 90%RH | |
| * Sức điều khiển: | ≤ 200W | * Nhiệt độ lưu trữ: | -10°C--- +60°C | |
| * Thích hợp cho fan: | AC/EC/DC | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 0ug/m3999ug/m3 | |
| * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0°C 99°C | * Phạm vi hiển thị C02: | 0ppm9999ppm | |
| * Phạm vi hiển thị độ ẩm: | 0%99% |



người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099