4Controller di ventilazione di qualità dell'aria intelligente da.3 pollici con integrazione di sensori di controllo dell'app
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Dimensione: | 88×88×50 millimetri | Tempo di riscaldamento: | 1 minuto |
|---|---|---|---|
| Distanza del foro di riparazione: | 60 mm (standard) | Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi |
| Terminale di cablaggio: | Cavo massimo da 2,5 mm2 | Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz |
| Evidenziare | Controller di ventilazione con controllo della domanda,integrazione del sensore del controller della qualità dell'aria,controller di ventilazione con controllo app da 4 |
||
Il controller intelligente KF-900A-S è in grado di monitorare in tempo reale la temperatura e l'umidità interna, PM2,5, CO2 (opzionale), WIFI (opzionale). Collegandosi al WIFI è possibile visualizzare i valori di temperatura e umidità della stazione meteorologica locale, con controllo RS485.
Il controller supportaConnettività Wi-Fie può essere monitorato e controllato da remoto tramite ilApplicazione Vita intelligenteOApplicazione Tuya Smart, consentendo agli utenti di gestire il proprio sistema di ventilazione sempre e ovunque. Inoltre, il built-inInterfaccia di comunicazione RS485consente un'integrazione perfetta con i sistemi HVAC, i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e le piattaforme per edifici intelligenti.
- Design standard con montaggio a parete di tipo 86per una facile installazione e una perfetta integrazione negli interni moderni.
- Controllo remoto Wi-Fi tramite App Smart Life e App Tuya, conComunicazione RS485supporto per l'automazione degli edifici e l'integrazione dei sistemi.
- Personalizzazione OEM e ODM disponibile, compresoDesign dell'interfaccia utente, marchio del logo e personalizzazione del colore dell'alloggiamentoper soddisfare i requisiti specifici del progetto.
| * Dimensione: | 88×88×50mm | *Tempo di riscaldamento: | 1 minuto | |
| *Distanza fori di fissaggio: | 60 mm (standard) | *Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale di cablaggio: | Cavo massimo 2,5 mm2 | *Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| *Tensione nominale: | CA 110-240 V, 50/60 Hz | *Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ | |
| * Alimentazione in standby: | ≤ 3,0 W | * Umidità operativa: | 5%UR——90%UR | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | *Temperatura di conservazione: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adatto per i fan: | AC/EC/DC | * Intervallo di visualizzazione PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0℃ —— 99℃ | * Intervallo di visualizzazione C02: | 0 ppm—— 9999 ppm | |
| * Intervallo di visualizzazione dell'umidità: | 0%—99% |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099