Controlador inteligente de ventilação de qualidade do ar de 4,3 polegadas com integração de sensor de controle de aplicativo Ventilação controlada por demanda
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Dimensão: | 88×88×50mm | Tempo de aquecimento: | 1 minuto |
|---|---|---|---|
| Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos |
| Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
| Destacar | Controlador de Ventilação de Controlo de Demanda,Controlador de Qualidade do Ar,Integração de Sensores |
||
O controlador inteligente KF-900A-S é capaz de monitorar em tempo real a temperatura e umidade interna, PM2,5, CO2 (opcional), WIFI (opcional). Conectando-se ao WIFI é possível exibir os valores de temperatura e umidade da estação meteorológica local, com controle RS485.
O controlador suportaConectividade Wi-Fie pode ser monitorado e controlado remotamente através doAplicativo Vida InteligenteouAplicativo inteligente Tuya, permitindo que os usuários gerenciem seu sistema de ventilação a qualquer hora e em qualquer lugar. Além disso, o integradoInterface de comunicação RS485permite integração perfeita com sistemas HVAC, sistemas de gerenciamento predial (BMS) e plataformas de edifícios inteligentes.
- Design padrão de montagem na parede tipo 86para fácil instalação e integração perfeita em interiores modernos.
- Controle remoto Wi-Fi via Smart Life App e Tuya App, comComunicação RS485suporte para automação predial e integração de sistemas.
- Personalização OEM e ODM disponível, incluindoDesign de interface de UI, marca de logotipo e personalização de cores da caixapara atender aos requisitos específicos do projeto.
| * Dimensão: | 88×88×50mm | *Tempo de aquecimento: | 1 minuto | |
| * Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | *Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | |
| * Potência em espera: | ≤3,0W | * Umidade operacional: | 5% UR—— 90% UR | |
| * Poder de controle: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adequado para fãs: | CA/CE/CC | * Faixa de exibição PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C —— 99°C | * Faixa de exibição C02: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Faixa de exibição de umidade: | 0%—99% |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099