Ventilação de poupança de energia Controlador de HVAC inteligente com aquisição de dados em tempo real Fácil de instalar
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Dimensão: | 88×88×50mm | Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Energia em espera: | ≤3,0W | Poder de controle: | ≤ 200 W |
| Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | Umidade operacional: | 5% UR----90% UR |
| Destacar | Ventilação Controlador de HVAC Inteligente,Controlador de HVAC Inteligente Económico,Controlador de Ventilação HVAC OEM |
||
O controlador inteligente do sistema de ar fresco KF900A-S pode monitorar temperatura e umidade interna, PM2.5, CO2 (opcional), VOC (opcional) e outros dados em tempo real; WIFI pode ser conectado (opcional);
Com a interface ModBus RTU (RS485), os usuários podem se conectar a uma casa inteligente e a outros status de equipamentos de monitoramento de fundo por meio da interface ModBus; O sinal de tensão de 0-10 V controla a partida e a velocidade do ventilador.
Equipado com recursos avançadosCapacidades de monitoramento de CO₂, PM2.5 e VOC, o controlador ajusta automaticamente a velocidade do ventilador de acordo com as condições de qualidade do ar interno, garantindo um ambiente mais saudável e confortável enquanto otimiza o consumo de energia. Os usuários podem alternar facilmente entre os modos de operação automático e manual para atender a diferentes requisitos de ventilação.
- Controlador de ventilação WiFi
- Controlador HVAC inteligente
- Controlador de ventilação com botões de toque
- Controlador de ventilação IoT
- Controle remoto de ventilação
| * Dimensão: | 88*88*50mm | *Tempo de aquecimento: | 1 minuto | |
| * Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | *Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | |
| * Potência em espera: | ≤3,0W | * Umidade operacional: | 5% UR—— 90% UR | |
| * Poder de controle: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adequado para fãs: | CA/CE/CC | * Faixa de exibição PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C —— 99°C | * Faixa de exibição C02: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Faixa de exibição de umidade: | 0%—99% |

Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099