Contrôleur intelligent de la CAHT de ventilation économiseuse d'énergie avec l'acquisition de données en temps réel facile à installer
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Dimension: | 88 × 88 × 50 mm | Tension nominale: | AC110-240v, 50/60hz ou plus |
|---|---|---|---|
| Alimentation en veille: | ≤ 3,0 W | Pouvoir de contrôle: | ≤ 200W |
| Température de fonctionnement: | -10 ℃ --- +50 ℃ | Lieu d'origine: | 5 % d'humidité relative ---- 90 % d'humidité relative |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation HVAC intelligent,contrôleur de ventilation HVAC intelligent économe en énergie,contrôleur de ventilation HVAC OEM |
||
KF900A-S système d'air frais contrôleur intelligent peut surveiller la température intérieure et l'humidité, PM2.5, CO2 (facultatif), COV (facultatif) et autres données en temps réel; le WIFI peut être connecté (facultatif);
Avec l'interface ModBus RTU (RS485), les utilisateurs peuvent se connecter à la maison intelligente et à d'autres équipements de surveillance de l'état du fond via l'interface ModBus;0-10V signal de tension contrôle le démarrage et la vitesse du ventilateur.
Équipé d'une technologie avancéeLe CO2, les PM2.5, et les capacités de surveillance des COV, le contrôleur ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des conditions de qualité de l'air intérieur, assurant un environnement plus sain et plus confortable tout en optimisant la consommation d'énergie.Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les modes de fonctionnement automatique et manuel pour répondre aux différentes exigences de ventilation.
- Contrôleur de ventilation WiFi
- Contrôleur de climatisation intelligent
- Appuyez sur les boutons du contrôleur de ventilation
- Contrôleur de ventilation IoT
- Contrôle à distance de la ventilation
| * Dimension: | 88 * 88 * 50 mm | * Temps d'échauffement: | 1 minute | |
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Temps de réponse: | ≤ 10 secondes | |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Temps de récupération: | ≤ 30 secondes | |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C | |
| * Puissance en veille: | ≤ 3,0 W | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH | |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * Température de stockage: | -10°C à +60°C | |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: | * Plage d'affichage des PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Plage d'affichage de la température: | 0°C 99°C | * Plage d'affichage du CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Plage d'affichage de l'humidité: | 0% à 99% |

Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099