Controlador inteligente de sistema de aire fresco con pantalla táctil LCD a color de 4 pulgadas con control de ventilador de varias velocidades COV + PM2.5 + CO2 + sensores de temperatura + humedad
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Control de la fan: | control de ventilador de varias velocidades | Voltaje: | CA 100-240 V |
|---|---|---|---|
| Sensores incorporados: | COV+PM2.5+CO2+Temperatura+Humedad | Protocolo de comunicación: | Modbus RTU |
| Motores de ventilador: | Ventiladores AC/EC/DC | Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 |
| Resaltar | Controlador inteligente de aire fresco con sensor múltiple,controlador de calidad del aire VOC CO2 PM2.5,controlador de sistema de velocidad múltiple de 4 pulgadas |
||
El controlador inteligente de ventilación de aire fresco G9 es una solución potente y fácil de usar diseñada para sistemas modernos de ventilación de aire fresco, HRV y ERV. Con una pantalla táctil a todo color de 4 pulgadas, proporciona monitoreo en tiempo real de la calidad del aire interior y gestión inteligente de la ventilación para aplicaciones residenciales y comerciales.
Se puede conectar WIFI (opcional); Con la interfaz ModBus RTU (RS485), los usuarios pueden conectarse al hogar inteligente y a otros equipos de monitoreo en segundo plano a través de la interfaz ModBus; La señal de voltaje de 0-10 V controla el arranque y la velocidad del ventilador.
Puede ser ampliamente utilizado en ocasiones residenciales, comerciales e industriales, y puede mejorar eficazmente la calidad del aire para crear un entorno de vida y de trabajo saludable, cómodo, eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que ahorre energía.
- Pantalla táctil LCD a color de 4 pulgadas para un funcionamiento intuitivo
- Control automático de velocidad del ventilador basado en niveles de CO₂, PM2.5 y VOC en tiempo real
- Panel de ventilación del sensor de aire de alta precisión
- Controlador inteligente IAQ de calidad del aire interior
- Controlador de aire fresco con detección de polvo
| * Dimensión: | 86 × 86 × 40 milímetros | *Tiempo de calentamiento: | 2 minutos | |
| * Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | * Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | * Tiempo de recuperación: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensión nominal: | 110-240 V CA, 50/60 Hz | * Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | |
| * Energía en espera: | ≤ 2,0W | * Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa——90% de humedad relativa | |
| * Control de potencia: | ≤ 200W | * Temperatura de almacenamiento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adecuado para aficionados: | CA/CE/CC | * Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% HR | |
| * Rango de visualización de temperatura: | 0 ℃ —— 99 ℃ | * Vida: | ≥ 3 años | |
| * Rango de visualización de CO2: | 350 ppm——2000 ppm | * Rango de visualización PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099