Controlador inteligente de sistema de ar fresco com tela de toque colorida LCD de 4 polegadas com controle de ventilador de múltiplas velocidades VOC + PM2.5 + CO2 + sensores de temperatura + umidade
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Controle do fã: | controle de ventilador multivelocidade | Tensão: | CA 100-240 V |
|---|---|---|---|
| Sensores integrados: | VOC+PM2.5+CO2+Temperatura+Umidade | Protocolo de comunicação: | MODBUS RTU |
| Motores de ventilador: | Ventiladores AC/EC/DC | Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 |
| Destacar | Controlador de Ar Fresco Inteligente Multi Sensor,Controlador de Qualidade do Ar VOC CO2 PM2.5Controlador do sistema de velocidades múltiplas de 4 polegadas,4 Inch Multi Speed System Controller |
||
O controlador inteligente de ventilação de ar fresco G9 é uma solução poderosa e fácil de usar, projetada para sistemas modernos de ventilação de ar fresco, HRV e ERV. Apresentando uma tela sensível ao toque colorida de 4 polegadas, ele fornece monitoramento em tempo real da qualidade do ar interno e gerenciamento inteligente da ventilação para aplicações residenciais e comerciais.
WIFI pode ser conectado (opcional); Com a interface ModBus RTU (RS485), os usuários podem se conectar a uma casa inteligente e a outros status de equipamentos de monitoramento de fundo por meio da interface ModBus; O sinal de tensão de 0-10 V controla a partida e a velocidade do ventilador.
Pode ser amplamente utilizado em ocasiões residenciais, comerciais e industriais e pode efetivamente melhorar a qualidade do ar para criar um ambiente de vida e de trabalho saudável, confortável, eficiente, ecológico e com economia de energia.
- Tela LCD colorida sensível ao toque de 4 polegadas para operação intuitiva
- Controle automático de velocidade do ventilador com base nos níveis de CO₂, PM2,5 e VOC em tempo real
- Painel de ventilação com sensor de ar de alta precisão
- Controlador inteligente IAQ de qualidade do ar interno
- Controlador de ar fresco para detecção de poeira
| * Dimensão: | 86×86×40mm | *Tempo de aquecimento: | 2 minutos | |
| * Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | *Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | |
| * Potência em espera: | ≤ 2,0 W | * Umidade operacional: | 5% UR—— 90% UR | |
| * Poder de controle: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adequado para fãs: | CA/CE/CC | * Umidade de armazenamento: | ≤ 60% UR | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C —— 99°C | * Vida: | ≥ 3 anos | |
| * Faixa de exibição de CO2: | 350 ppm —— 2.000 ppm | * Faixa de exibição PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099