Smart Fresh Air System Controller met VOC+PM2.5+CO2+temperatuur+vochtigheidssensoren
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Ventilatorcontrole: | ventilatorregeling met meerdere snelheden | Spanning: | Wisselstroom 100-240 V |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid | Communicatieprotocol: | MODBUS RTU |
| Ventilatormotoren: | AC/EC/DC-ventilatoren | Draadloze terminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad |
| Markeren | Smart Fresh Air Controller Multi Sensor,Luchtkwaliteitscontroleur VOC CO2 PM2.5,4 inch multi-speed systeemcontroller |
||
De Smart Fresh Air Ventilation Controller G9 is een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing ontworpen voor moderne verse lucht-, HRV- en ERV-ventilatiesystemen. Met een 4-inch kleurenaanraakscherm biedt het realtime monitoring van de binnenluchtkwaliteit en intelligent ventilatiebeheer voor residentiële en commerciële toepassingen.
WIFI kan worden aangesloten (optioneel); Met de ModBus RTU (RS485)-interface kunnen gebruikers via de ModBus-interface verbinding maken met de status van smart home en andere achtergrondbewakingsapparatuur; 0-10V spanningssignaal regelt de start en snelheid van de ventilator.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële gelegenheden en kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren om een gezonde, comfortabele, efficiënte, milieuvriendelijke en energiebesparende woon- en werkomgeving te creëren.
- 4-inch LCD-kleurenaanraakscherm voor intuïtieve bediening
- Automatische ventilatorsnelheidsregeling op basis van real-time CO₂-, PM2.5- en VOC-niveaus
- Luchtsensorventilatiepaneel met hoge precisie
- Binnenluchtkwaliteit IAQ Smart Controller
- Stofdetectie Frisse luchtcontroller
| * Afmeting: | 86×86×40mm | * Opwarmtijd: | 2 minuten | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * Leven: | ≥ 3 jaar | |
| * CO2-weergavebereik: | 350 ppm —— 2000 ppm | * PM2.5-weergavebereik: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099