4 pollici schermo LCD a colori touch Smart Fresh Air System Controller con sensori VOC + PM2.5 + CO2 + temperatura + umidità
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Controllo del fan: | controllo della ventola a più velocità | Voltaggio: | CA 100-240 V |
|---|---|---|---|
| Sensori integrati: | COV+PM2,5+CO2+Temperatura+Umidità | Protocollo di comunicazione: | Modbus RTU |
| Motori per ventilatori: | Ventilatori AC/EC/DC | Terminale di cablaggio: | Cavo massimo da 2,5 mm2 |
| Evidenziare | Controller di aria fresca intelligente multi sensore,Controller di qualità dell'aria VOC CO2 PM2.5,Controller di sistema multi velocità da 4 pollici |
||
Il controller intelligente per la ventilazione dell'aria fresca G9 è una soluzione potente e facile da usare progettata per i moderni sistemi di ventilazione dell'aria fresca, HRV ed ERV. Dotato di un display touchscreen a colori da 4 pollici, fornisce il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria interna e una gestione intelligente della ventilazione per applicazioni residenziali e commerciali.
È possibile connettere il Wi-Fi (opzionale); Con l'interfaccia ModBus RTU (RS485), gli utenti possono connettersi alla casa intelligente e allo stato di altre apparecchiature di monitoraggio in background tramite l'interfaccia ModBus; Il segnale di tensione 0-10 V controlla l'avvio e la velocità della ventola.
Può essere ampiamente utilizzato in occasioni residenziali, commerciali e industriali e può migliorare efficacemente la qualità dell'aria per creare un ambiente di vita e di lavoro sano, confortevole, efficiente, rispettoso dell'ambiente e a risparmio energetico.
- Display touchscreen LCD a colori da 4 pollici per un funzionamento intuitivo
- Controllo automatico della velocità della ventola basato sui livelli di CO₂, PM2,5 e COV in tempo reale
- Pannello di ventilazione del sensore dell'aria ad alta precisione
- Controller intelligente IAQ per la qualità dell'aria interna
- Controller dell'aria fresca per il rilevamento della polvere
| * Dimensione: | 86×86×40 mm | *Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | |
| *Distanza fori di fissaggio: | 60 mm (standard) | *Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale di cablaggio: | Cavo massimo 2,5 mm2 | *Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| *Tensione nominale: | CA 110-240 V, 50/60 Hz | *Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ | |
| * Alimentazione in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità operativa: | 5%UR——90%UR | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200W | *Temperatura di conservazione: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adatto per i fan: | AC/EC/DC | *Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%UR | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0℃ —— 99℃ | * Vita: | ≥ 3 anni | |
| * Intervallo di visualizzazione della CO2: | 350 ppm —— 2000 ppm | * Intervallo di visualizzazione PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099