Écran tactile LCD couleur 4 pouces Contrôleur intelligent du système d'air frais avec contrôle de ventilateur à plusieurs vitesses VOC + PM2.5 + CO2 + température + capteurs d'humidité
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Contrôle de fan: | contrôle du ventilateur à plusieurs vitesses | Tension: | CA 100-240 V |
|---|---|---|---|
| Capteurs intégrés: | COV+PM2,5+CO2+Température+Humidité | Protocole de communication: | Modbus RTU |
| Moteurs de ventilateurs: | Ventilateurs AC/EC/DC | Terminal de câblage: | Fil maximum de 2,5 mm2 |
| Mettre en évidence | Contrôleur d'air frais intelligent multi-capteur,contrôleur de qualité de l'air COV CO2 PM2.5,contrôleur de système multi-vitesses de 4 pouces |
||
Le contrôleur intelligent de ventilation d'air frais G9 est une solution puissante et conviviale conçue pour les systèmes de ventilation modernes d'air frais, de VRC et de VRE. Doté d'un écran tactile couleur de 4 pouces, il permet une surveillance en temps réel de la qualité de l'air intérieur et une gestion intelligente de la ventilation pour les applications résidentielles et commerciales.
Le WIFI peut être connecté (en option) ; Avec l'interface ModBus RTU (RS485), les utilisateurs peuvent se connecter à l'état de la maison intelligente et à d'autres équipements de surveillance en arrière-plan via l'interface ModBus ; Le signal de tension 0-10 V contrôle le démarrage et la vitesse du ventilateur.
Il peut être largement utilisé dans des occasions résidentielles, commerciales et industrielles et peut améliorer efficacement la qualité de l'air pour créer un environnement de vie et de travail sain, confortable, efficace, respectueux de l'environnement et économe en énergie.
- Écran tactile couleur LCD de 4 pouces pour une utilisation intuitive
- Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur basé sur les niveaux de CO₂, PM2,5 et COV en temps réel
- Panneau de ventilation de capteur d'air de haute précision
- Contrôleur intelligent de qualité de l'air intérieur
- Contrôleur d'air frais de détection de poussière
| *Dimensions : | 86 × 86 × 40 mm | * Temps de préchauffage : | 2 minutes | |
| * Distance des trous de fixation : | 60 mm (standard) | * Temps de réponse : | ≤ 10 secondes | |
| * Borne de câblage : | Fil maximum de 2,5 mm2 | * Temps de récupération : | ≤ 30 secondes | |
| * Tension nominale : | CA 110-240 V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement : | -10 ℃ --- +50 ℃ | |
| * Alimentation en veille : | ≤ 2,0 W | * Humidité de fonctionnement : | 5% d'humidité relative—90% d'humidité relative | |
| *Puissance de contrôle : | ≤ 200W | * Température de stockage : | -10 ℃ --- +60 ℃ | |
| * Convient aux fans : | AC/EC/DC | * Humidité de stockage : | ≤ 60% HR | |
| * Plage d'affichage de la température : | 0 ℃ —— 99 ℃ | * Vie: | ≥ 3 ans | |
| * Plage d'affichage du CO2 : | 350 ppm——2000 ppm | * Plage d'affichage PM2,5 : | 1ug/m3——999ug/m3 |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099