Integração de sensores múltiplos 6.9 polegadas HD tela colorida Smart HVAC controlador com sistema de controle remoto de aplicativo
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Material: | Liga de alumínio | Controle do fã: | Controle de ventilador de três velocidades |
|---|---|---|---|
| Sensores integrados: | VOC+PM2.5+CO2+Temperatura+Umidade | Interface de exibição: | 6,9 polegadas, 1024 x 600 |
| Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz | Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ |
| Destacar | Multi sensor inteligente do controlador da ATAC,aplicativo remoto do controlador do sistema da ATAC,controlador da ATAC da tela de 6 |
||
O G7 mipi é um controlador inteligente de ventilação de ar fresco que integra vários sensores, como o PM2.5, CO2, temperatura, umidade, etc. O dispositivo adota uma tela a cores HD de 6,9 polegadas e um design de tela sensível ao toque de alta sensibilidade.que podem ser acedidos e controlados remotamente através da InternetAo mesmo tempo, a porta RS485 e o protocolo MODBUS são reservados para comunicação com a casa inteligente, o controle inteligente do edifício, etc.
-
Controle inteligente da qualidade do ar
Ajusta automaticamente a velocidade do ventilador de acordo com o CO2 em tempo real, PM2.5, e níveis de COV para manter uma qualidade saudável do ar interior.
-
Ecrã sensível ao toque de 7 polegadas
O grande e colorido ecrã LCD fornece uma visualização clara do estado do sistema, dados do sensor e modos de operação.
-
Controle remoto da aplicação
Controle e monitorize o sistema de ventilação a qualquer momento através do Smart Life ou do Tuya Smart App.
-
Integração RS485
Suporta a integração com BMS, HVAC e sistemas de gestão de edifícios inteligentes.
| * Dimensão: | 115 × 185 mm | * Interface de exibição: | 6.9 polegadas, 1024 x 600 |
| * Tempo de aquecimento: | 2 minutos | * Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos |
| * Terminal de fiação: | Fios de 2,5 mm2 no máximo | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura de funcionamento: | -10°C--- +50°C |
| * Potência de espera: | ≤ 3,0 W | * Umidade de funcionamento: | 5%RH 90%RH |
| * Potência de controlo: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10°C--- +60°C |
| * Adequado para ventiladores: | AC/EC/DC | * Faixa de exibição de PM2.5: | 0ug/m399ug/m3 |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C 99°C | * Intervalo de exibição da humidade: | 0% 99% |
| * Distância de fixação do buraco: | 60 mm (padrão) | * Taxa de reconhecimento de ambiente silencioso | > 90% |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099