Multi-Sensor-Integration 6,9 Zoll HD Farbbildschirm Smart HVAC Controller mit Fernbedienungssystem
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Material: | Aluminiumlegierung | Fan-Steuerung: | Dreistufige Lüftersteuerung |
|---|---|---|---|
| Eingebaute Sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatur+Feuchtigkeit | Schnittstelle anzeigen: | 6,9 Zoll, 1024 x 600 |
| Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ |
| Hervorheben | Smart HVAC Controller mit mehreren Sensoren,HVAC-System-Steuergerät Remote App,6.9 Zoll HD-Bildschirm HVAC-Controller |
||
G7 mipi ist ein intelligenter Frischluft-Lüftungsregler, der mehrere Sensoren wie PM2,5, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. integriert. Das Gerät verfügt über einen 6,9-Zoll-HD-Farbbildschirm und ein hochempfindliches Touchscreen-Design. Das Gerät ist mit WLAN ausgestattet, das über das Internet ferngesteuert werden kann. Gleichzeitig sind der RS485-Anschluss und das MODBUS-Protokoll für die Kommunikation mit Smart Home, intelligenter Gebäudesteuerung usw. reserviert.
-
Intelligente Luftqualitätskontrolle
Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die CO₂-, PM2,5- und VOC-Werte in Echtzeit an, um eine gesunde Raumluftqualität aufrechtzuerhalten.
-
7-Zoll-Touchscreen
Das große Farb-LCD-Display bietet eine klare Visualisierung des Systemstatus, der Sensordaten und der Betriebsmodi.
-
Remote-App-Steuerung
Steuern und überwachen Sie das Lüftungssystem jederzeit über Smart Life oder die Tuya Smart App.
-
RS485-Integration
Unterstützt die Integration mit BMS-, HVAC- und intelligenten Gebäudemanagementsystemen.
| * Abmessung: | 115 × 185 mm | * Anzeigeoberfläche: | 6,9 Zoll, 1024 x 600 |
| * Aufwärmzeit: | 2 Minuten | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ |
| * Standby-Strom: | ≤ 3,0 W | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * PM2.5-Anzeigebereich: | 0ug/m3 – 999ug/m3 |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ —— 99℃ | * Anzeigebereich der Luftfeuchtigkeit: | 0 % —— 99 % |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Erkennungsrate einer ruhigen Umgebung | > 90 % |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099