Integrazione multi-sensore 6.9 pollici HD Color Screen Smart HVAC Controller con Remote App Control System
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Materiale: | Lega di alluminio | Controllo del fan: | Controllo della ventola a tre velocità |
|---|---|---|---|
| Sensori integrati: | COV+PM2,5+CO2+Temperatura+Umidità | Visualizza interfaccia: | 6,9 pollici, 1024 x 600 |
| Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz | Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ |
| Evidenziare | Controller HVAC intelligente multi sensore,App remota del controllore del sistema HVAC,6Controller HVAC a schermo HD da 9 pollici |
||
G7 mipi è un controllore intelligente di ventilazione dell'aria fresca che integra più sensori come PM2.5, CO2, temperatura, umidità, ecc. Il dispositivo adotta uno schermo a colori HD da 6,9 pollici e un design touch screen ad alta sensibilità.che possono essere accessibili e controllati da remoto tramite InternetAllo stesso tempo, la porta RS485 e il protocollo MODBUS sono riservati per la comunicazione con la casa intelligente, il controllo intelligente degli edifici, ecc.
-
Controllo intelligente della qualità dell'aria
Regola automaticamente la velocità del ventilatore in base al CO2, PM2 in tempo reale.5, e livelli di COV per mantenere una buona qualità dell'aria interna.
-
Con un touchscreen da 7 pollici
Il grande display LCD a colori fornisce una chiara visualizzazione dello stato del sistema, dei dati dei sensori e delle modalità operative.
-
Controllo remoto dell'app
Controllare e monitorare il sistema di ventilazione in qualsiasi momento tramite Smart Life o Tuya Smart App.
-
Integrazione RS485
Supporta l'integrazione con BMS, HVAC e sistemi di gestione degli edifici intelligenti.
| * Dimensione: | 115 × 185 mm | * Interfaccia di visualizzazione: | 6.9 pollici, 1024 x 600 |
| * Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C |
| * Potenza in standby: | ≤ 3,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | * Dimostrazione dell'umidità: | 0% 99% |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tasso di riconoscimento dell'ambiente tranquillo | > 90% |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099