Multisensorintegratie 6,9 inch HD-kleurenscherm Smart HVAC-controller met extern app-controlesysteem
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Ventilatorcontrole: | Ventilatorregeling met drie snelheden |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid | Display interface: | 6,9 inch, 1024 x 600 |
| Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz | Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ |
| Markeren | Slimme HVAC-controller Multi-sensor,HVAC-systeemcontroller externe app,6 |
||
G7 mipi is een intelligente controller voor verse luchtventilatie die meerdere sensoren integreert, zoals PM2.5, CO2, temperatuur, vochtigheid, enz. Het apparaat heeft een 6,9-inch HD-kleurenscherm en een zeer gevoelig touchscreen-ontwerp. Het apparaat is uitgerust met WIFI, die op afstand kan worden benaderd en bediend via internet. Tegelijkertijd zijn de RS485-poort en het MODBUS-protocol gereserveerd voor communicatie met smart home, intelligente besturing van gebouwen, enz.
-
Slimme luchtkwaliteitscontrole
Past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van real-time CO₂-, PM2.5- en VOC-niveaus om een gezonde binnenluchtkwaliteit te behouden.
-
7-inch touchscreen
Groot LCD-kleurendisplay biedt duidelijke visualisatie van de systeemstatus, sensorgegevens en bedrijfsmodi.
-
App-bediening op afstand
Bedien en bewaak het ventilatiesysteem op elk gewenst moment via Smart Life of Tuya Smart App.
-
RS485-integratie
Ondersteunt integratie met GBS-, HVAC- en slimme gebouwbeheersystemen.
| * Afmeting: | 115 × 185 mm | * Weergave-interface: | 6,9 inch, 1024 x 600 |
| * Opwarmtijd: | 2 minuten | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 3,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * PM2.5-weergavebereik: | 0ug/m3——999ug/m3 |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * Vochtigheidsweergavebereik: | 0% —— 99% |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Herkenningspercentage van een rustige omgeving | > 90% |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099