Intégration multi-capteurs Contrôleur intelligent CVC avec écran couleur HD de 6,9 pouces avec système de contrôle à distance par application
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Contrôle de fan: | Contrôle du ventilateur à trois vitesses |
|---|---|---|---|
| Capteurs intégrés: | COV+PM2,5+CO2+Température+Humidité | Interface d'affichage: | 6,9 pouces, 1024 x 600 |
| Tension nominale: | AC110-240v, 50/60hz ou plus | Température de fonctionnement: | -10 ℃ --- +50 ℃ |
| Mettre en évidence | Contrôleur climatisé intelligent multi-capteur,App de contrôle à distance du système climatisé,6Contrôleur de climatisation à écran HD de 9 pouces |
||
G7 mipi est un contrôleur intelligent de ventilation d'air frais qui intègre plusieurs capteurs tels que PM2,5, CO2, température, humidité, etc. L'appareil adopte un écran couleur HD de 6,9 pouces et une conception d'écran tactile haute sensibilité. L'appareil est équipé du WIFI, accessible et contrôlé à distance via Internet. Dans le même temps, le port RS485 et le protocole MODBUS sont réservés à la communication avec la maison intelligente, au contrôle intelligent des bâtiments, etc.
-
Contrôle intelligent de la qualité de l'air
Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des niveaux de CO₂, PM2,5 et COV en temps réel pour maintenir une qualité d'air intérieur saine.
-
Écran tactile de 7 pouces
Le grand écran LCD couleur offre une visualisation claire de l'état du système, des données du capteur et des modes de fonctionnement.
-
Contrôle des applications à distance
Contrôlez et surveillez le système de ventilation à tout moment via Smart Life ou Tuya Smart App.
-
Intégration RS485
Prend en charge l'intégration avec les systèmes BMS, CVC et de gestion de bâtiments intelligents.
| *Dimensions : | 115 × 185 millimètres | *Interface d'affichage : | 6,9 pouces, 1024 x 600 |
| * Temps de préchauffage : | 2 minutes | * Temps de réponse : | ≤ 10 secondes |
| * Borne de câblage : | Fil maximum de 2,5 mm2 | * Temps de récupération : | ≤ 30 secondes |
| * Tension nominale : | CA 110-240 V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement : | -10 ℃ --- +50 ℃ |
| * Alimentation en veille : | ≤ 3,0 W | * Humidité de fonctionnement : | 5% d'humidité relative—90% d'humidité relative |
| *Puissance de contrôle : | ≤ 200W | * Température de stockage : | -10 ℃ --- +60 ℃ |
| * Convient aux fans : | AC/EC/DC | * Plage d'affichage PM2,5 : | 0ug/m3——999ug/m3 |
| * Plage d'affichage de la température : | 0 ℃ —— 99 ℃ | * Plage d'affichage de l'humidité : | 0% —— 99% |
| * Distance des trous de fixation : | 60 mm (standard) | * Taux de reconnaissance d'un environnement calme | > 90% |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099