تكامل أجهزة الاستشعار المتعددة 6.9 بوصة HD شاشة ملونة جهاز تحكم هواء مع نظام تحكم تطبيق عن بعد
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| مادة: | سبائك الألومنيوم | التحكم في المروحة: | التحكم في المروحة بثلاث سرعات |
|---|---|---|---|
| أجهزة استشعار مدمجة: | المركبات العضوية المتطايرة + PM2.5 + ثاني أكسيد الكربون + درجة الحرارة + الرطوبة | عرض واجهة: | 6.9 بوصة، 1024 × 600 |
| الجهد المقنن: | AC110-240V ، 50/60 هرتز | درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية --- +50 درجة مئوية |
| إبراز | جهاز التحكم الذكي لـ HVAC Multi Sensor,جهاز التحكم عن بعد لـ HVAC System App,6.9 بوصة شاشة HD HVAC |
||
G7 mipi عبارة عن وحدة تحكم ذكية في تهوية الهواء النقي تدمج أجهزة استشعار متعددة مثل PM2.5 وCO2 ودرجة الحرارة والرطوبة وما إلى ذلك. يعتمد الجهاز على شاشة ملونة عالية الدقة مقاس 6.9 بوصة وتصميم شاشة لمس عالية الحساسية. الجهاز مزود بخاصية WIFI، والتي يمكن الوصول إليها عن بعد والتحكم فيها من خلال الإنترنت. وفي الوقت نفسه، يتم حجز منفذ RS485 وبروتوكول MODBUS للاتصال بالمنزل الذكي، وبناء التحكم الذكي، وما إلى ذلك.
-
التحكم الذكي في جودة الهواء
يضبط سرعة المروحة تلقائيًا وفقًا لمستويات ثاني أكسيد الكربون، وPM2.5، والمركبات العضوية المتطايرة في الوقت الفعلي للحفاظ على جودة الهواء الداخلي الصحية.
-
شاشة لمس 7 بوصة
توفر شاشة LCD الملونة الكبيرة رؤية واضحة لحالة النظام وبيانات المستشعر وأوضاع التشغيل.
-
التحكم في التطبيقات عن بعد
يمكنك التحكم في نظام التهوية ومراقبته في أي وقت من خلال Smart Life أو تطبيق Tuya Smart.
-
التكامل RS485
يدعم التكامل مع أنظمة إدارة المباني، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (BMS)، وأنظمة إدارة المباني الذكية.
| * البعد: | 115 × 185 ملم | * واجهة العرض: | 6.9 بوصة، 1024 × 600 |
| * وقت الإحماء: | 2 دقيقة | * زمن الاستجابة: | ≥ 10 ثواني |
| * محطة الأسلاك: | الحد الأقصى للسلك 2.5 مم 2 | * وقت الاسترداد: | ≥ 30 ثانية |
| * الجهد المقنن: | تيار متردد 110-240 فولت، 50/60 هرتز | * درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية --- +50 درجة مئوية |
| * الطاقة الاحتياطية: | ≥ 3.0 واط | * رطوبة التشغيل: | 5% رطوبة نسبية —— 90% رطوبة نسبية |
| * قوة التحكم: | ≥ 200 واط | * درجة حرارة التخزين: | -10 درجة مئوية --- +60 درجة مئوية |
| * مناسبة للجماهير: | التيار المتناوب/EC/تيار مستمر | * نطاق عرض PM2.5: | 0 ميكروجرام/م3 —— 999 ميكروجرام/م3 |
| * نطاق عرض درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية —— 99 درجة مئوية | * نطاق عرض الرطوبة: | 0% —— 99% |
| * تحديد مسافة الثقب: | 60 ملم (قياسي) | * معدل التعرف على البيئة الهادئة | > 90% |



الشخص الذي يمكن الاتصال به: Ms. Elva Zhu
الهاتف: 86-755-86546022
فاكس: 86-755-86546099