Controlador de ventilação de ar fresco inteligente de 4 polegadas com WiFi RS485 Controle automático da velocidade do ventilador CO2/PM2.5/VOC
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Nome do produto: | Controlador inteligente de ventilação de ar fresco | Serviço OEM/ODM: | Disponível |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Residenciais, comerciais, edifícios de escritórios, hotéis, escolas | Controle sem fio: | Acesso remoto Wi-Fi |
| Controle do fã: | Controle de ventilador de três velocidades | Controle Automático: | CO₂, PM2.5, ajuste automático de velocidade do ventilador baseado em VOC |
| Destacar | Controlador de Ar Fresco Inteligente Wifi RS485,Velocidade do ventilador do controlador de ventilação de CO2,Controlador automático de CO2 VOC de ar fresco |
||
O controlador inteligente do sistema de ar fresco G6-T pode monitorar a temperatura interna, umidade, PM2.5, CO2 e níveis de COV em tempo real; suporta conectividade Wi-Fi; e possui uma interface ModBus RTU (RS485), permitindo que os usuários se conectem a casa inteligente e outros sistemas de monitoramento de backend.
Projetado com umaEstrutura de parede do tipo 86Para projetos OEM e ODM, estão disponíveis serviços de personalização abrangentes, incluindo:Design de interface de usuário, marcação de logotipo, cor da caixa e desenvolvimento funcionalsatisfazer os requisitos específicos do mercado e do projeto.
✔Controle automático da velocidade do ventiladorbaseado no CO2, PM2.5, e níveis de COV
✔Instalação de parede padrão do tipo 86para instalação rápida e conveniente
✔Controle de aplicações Wi-Fivia Smart Life e Tuya App para acesso remoto a qualquer momento, em qualquer lugar
✔Interface de comunicação RS485para a integração de sistemas de edifícios inteligentes e HVAC
✔Customização OEM/ODMincluindo design de interface do usuário, impressão de logotipo e opções de cores do gabinete
✔Compatível com sistemas de ventilação de ar fresco, HRV e ERV
| * Dimensão: | 86 * 86 * 40 mm | * Tempo de aquecimento: | 2 minutos | |
| * Distância de fixação do buraco: | 60 mm (padrão) | * Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fios de 2,5 mm2 no máximo | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura de funcionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potência de espera: | ≤ 2,0 W | * Umidade de funcionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potência de controlo: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10°C--- +60°C | |
| * Adequado para ventiladores: | AC/EC/DC | * Umidade de armazenamento: | ≤ 60%RH | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C 99°C | * Vida: | ≥ 3 anos | |
| * Faixa de exibição de CO2: | 350 ppm·2000 ppm | * Faixa de exibição de PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099