Controller di ventilazione di aria fresca intelligente da 4 pollici con WiFi RS485 Controllo automatico della velocità del ventilatore
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome del prodotto: | Controller intelligente per la ventilazione dell'aria fresca | Servizio OEM/ODM: | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Residenziale, commerciale, uffici, alberghi, scuole | Controllo wireless: | Accesso remoto Wi-Fi |
| Controllo del fan: | Controllo della ventola a tre velocità | Controllo automatico: | Regolazione automatica della velocità della ventola basata su CO₂, PM2,5 e COV |
| Evidenziare | Controller di aria fresca intelligente WiFi RS485,Velocità del ventilatore del regolatore di ventilazione del CO2,Controllo automatico dell'aria fresca con CO2 VOC |
||
Il controller intelligente del sistema di aria fresca G6-T è in grado di monitorare i livelli di temperatura interna, umidità, PM2,5, CO2 e COV in tempo reale; supporta la connettività Wi-Fi; e dispone di un'interfaccia ModBus RTU (RS485), che consente agli utenti di connettersi alla casa intelligente e ad altri sistemi di monitoraggio backend.
Progettato con astruttura a parete standard tipo 86, il controller offre una facile installazione e un aspetto pulito e moderno. Per i progetti OEM e ODM sono disponibili servizi di personalizzazione completi, inclusiDesign dell'interfaccia utente, branding del logo, colore dell'alloggiamento e sviluppo funzionaleper soddisfare specifiche esigenze di mercato e di progetto.
✔Controllo automatico della velocità della ventolain base ai livelli di CO₂, PM2,5 e COV
✔Montaggio a parete standard tipo 86per un'installazione rapida e conveniente
✔Controllo dell'app Wi-Fitramite Smart Life e l'app Tuya per l'accesso remoto sempre e ovunque
✔Interfaccia di comunicazione RS485per edifici intelligenti e integrazione di sistemi HVAC
✔Personalizzazione OEM/ODMincluso il design dell'interfaccia utente, la stampa del logo e le opzioni di colore della custodia
✔Compatibile con i sistemi di ventilazione dell'aria fresca, HRV ed ERV
| * Dimensione: | 86*86*40mm | *Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | |
| *Distanza fori di fissaggio: | 60 mm (standard) | *Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale di cablaggio: | Cavo massimo 2,5 mm2 | *Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| *Tensione nominale: | CA 110-240 V, 50/60 Hz | *Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ | |
| * Alimentazione in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità operativa: | 5%UR——90%UR | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | *Temperatura di conservazione: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adatto per i fan: | AC/EC/DC | *Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%UR | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0℃ —— 99℃ | * Vita: | ≥ 3 anni | |
| * Intervallo di visualizzazione della CO2: | 350 ppm —— 2000 ppm | * Intervallo di visualizzazione PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099