4 Zoll Smart Fresh Air Ventilation Controller mit WiFi RS485 Automatische CO2/PM2.5/VOC Lüftergeschwindigkeitsregelung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Produktname: | Intelligenter Frischluft-Lüftungsregler | OEM/ODM-Service: | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Wohn-, Gewerbe-, Bürogebäude, Hotels, Schulen | Drahtlose Kontrolle: | Wi-Fi-Fernzugriff |
| Fan-Steuerung: | Dreistufige Lüftersteuerung | Automatische Steuerung: | CO₂-, PM2,5- und VOC-basierte automatische Anpassung der Lüftergeschwindigkeit |
| Hervorheben | Smart Fresh Air Controller WiFi RS485,CO2-Ventilationscontroller Lüftergeschwindigkeit,Automatischer CO2-VOC-Fresh Air Controller |
||
Die intelligente Steuerung des G6-T-Frischluftsystems kann Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2,5-, CO2- und VOC-Werte in Echtzeit überwachen; es unterstützt Wi-Fi-Konnektivität; und verfügt über eine ModBus RTU (RS485)-Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, eine Verbindung zu Smart Home- und anderen Backend-Überwachungssystemen herzustellen.
Entworfen mit einemStandard-Wandkonstruktion vom Typ 86Der Controller bietet eine einfache Installation und ein klares, modernes Erscheinungsbild. Für OEM- und ODM-Projekte stehen umfassende Anpassungsdienste zur Verfügung, darunterUI-Interface-Design, Logo-Branding, Gehäusefarbe und funktionale Entwicklungum spezifische Markt- und Projektanforderungen zu erfüllen.
✔Automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeitbasierend auf CO₂-, PM2,5- und VOC-Werten
✔Standardmäßige 86-Typ-Wandmontagefür eine schnelle und bequeme Installation
✔Wi-Fi-App-Steuerungüber Smart Life und Tuya App für Fernzugriff jederzeit und überall
✔RS485-Kommunikationsschnittstellefür die Integration intelligenter Gebäude und HVAC-Systeme
✔OEM/ODM-Anpassungeinschließlich UI-Design, Logo-Druck und Gehäusefarboptionen
✔Kompatibel mit Frischluftventilations-, HRV- und ERV-Systemen
| * Abmessung: | 86 * 86 * 40 mm | * Aufwärmzeit: | 2 Minuten | |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Standby-Strom: | ≤ 2,0 W | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH | |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * Lagerfeuchtigkeit: | ≤ 60 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ – 99℃ | * Leben: | ≥ 3 Jahre | |
| * CO2-Anzeigebereich: | 350 ppm – 2000 ppm | * PM2.5-Anzeigebereich: | 1ug/m3 – 999ug/m3 |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099