4 inch Smart Fresh Air Ventilation Controller met WiFi RS485 Automatische CO2/PM2.5/VOC ventilator snelheidscontrole
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | Slimme controller voor verse luchtventilatie | OEM/ODM-service: | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Residentieel, commercieel, kantoorgebouwen, hotels, scholen | Draadloze bediening: | Wi-Fi-toegang op afstand |
| Ventilatorcontrole: | Drie snelheden ventilatorregeling | Automatische controle: | CO₂, PM2.5, VOC-gebaseerde automatische aanpassing van de ventilatorsnelheid |
| Markeren | Smart Fresh Air Controller WiFi RS485,CO2 Ventilatie Controller Fan Speed,Automatische CO2 VOC Fresh Air Controller |
||
De intelligente controller voor het verse luchtsysteem van het G6-T kan de binnentemperatuur, vochtigheid, PM2.5-, CO2- en VOC-niveaus in realtime bewaken; het ondersteunt Wi-Fi-connectiviteit; en beschikt over een ModBus RTU (RS485)-interface, waardoor gebruikers verbinding kunnen maken met smart home en andere backend-monitoringsystemen.
Ontworpen met eenstandaard 86-type wandgemonteerde structuurbiedt de controller een eenvoudige installatie en een strak, modern uiterlijk. Voor OEM- en ODM-projecten zijn uitgebreide maatwerkdiensten beschikbaar, inclusiefUI-interfaceontwerp, logo-branding, behuizingskleur en functionele ontwikkelingom aan specifieke markt- en projectvereisten te voldoen.
✔Automatische ventilatorsnelheidsregelinggebaseerd op CO₂-, PM2,5- en VOS-niveaus
✔Standaard 86-type wandmontagevoor een snelle en gemakkelijke installatie
✔Wi-Fi-app-bedieningvia Smart Life en Tuya App voor altijd en overal toegang op afstand
✔RS485-communicatie-interfacevoor slimme gebouw- en HVAC-systeemintegratie
✔OEM/ODM-aanpassinginclusief UI-ontwerp, logo-afdrukken en kleuropties voor de behuizing
✔Compatibel met verseluchtventilatie, HRV- en ERV-systemen
| * Afmeting: | 86*86*40 mm | * Opwarmtijd: | 2 minuten | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * Leven: | ≥ 3 jaar | |
| * CO2-weergavebereik: | 350 ppm —— 2000 ppm | * PM2.5-weergavebereik: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099