Bộ điều khiển thông minh thông minh 4 inch với WiFi RS485 tự động CO2/PM2.5/VOC Fan Speed Control
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Tên sản phẩm: | Bộ điều khiển thông gió thông gió trong lành thông minh | Dịch vụ OEM/ODM: | Có sẵn |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Khu dân cư, thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn, trường học | Kiểm soát không dây: | Truy cập từ xa Wi-Fi |
| Điều khiển quạt: | Điều khiển quạt ba tốc độ | Điều khiển tự động: | Điều chỉnh tốc độ quạt tự động dựa trên CO₂, PM2.5, VOC |
| Làm nổi bật | Bộ điều khiển không khí tươi thông minh WiFi RS485,Tốc độ quạt điều khiển thông gió CO2,Bộ điều khiển khí sạch CO2 VOC tự động |
||
Bộ điều khiển thông minh của hệ thống không khí trong lành G6-T có thể theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ PM2.5, CO2 và VOC trong nhà theo thời gian thực; nó hỗ trợ kết nối Wi-Fi; và có giao diện ModBus RTU (RS485), cho phép người dùng kết nối với nhà thông minh và các hệ thống giám sát phụ trợ khác.
Được thiết kế với mộtCấu trúc treo tường loại 86 tiêu chuẩn, bộ điều khiển giúp cài đặt dễ dàng và có vẻ ngoài sạch sẽ, hiện đại. Đối với các dự án OEM và ODM, các dịch vụ tùy biến toàn diện luôn sẵn có, bao gồmThiết kế giao diện UI, xây dựng thương hiệu logo, màu sắc vỏ và phát triển chức năngđể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường và dự án.
✔Kiểm soát tốc độ quạt tự độngdựa trên mức CO₂, PM2.5 và VOC
✔Giá treo tường loại 86 tiêu chuẩnđể cài đặt nhanh chóng và thuận tiện
✔Kiểm soát ứng dụng Wi-Fithông qua Smart Life và Tuya App để truy cập từ xa mọi lúc, mọi nơi
✔Giao diện truyền thông RS485để tích hợp hệ thống HVAC và tòa nhà thông minh
✔Tùy chỉnh OEM/ODMbao gồm thiết kế giao diện người dùng, in logo và tùy chọn màu sắc bao vây
✔Tương thích với các hệ thống thông gió không khí trong lành, HRV và ERV
| * Kích thước: | 86*86*40mm | * Thời gian khởi động: | 2 phút | |
| * Cố định khoảng cách lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Thời gian đáp ứng: | 10 giây | |
| * Thiết bị đầu cuối nối dây: | Dây tối đa 2,5 mm2 | * Thời gian phục hồi: | 30 giây | |
| * Điện áp định mức: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ hoạt động: | -10oC--- +50oC | |
| * Nguồn dự phòng: | 2.0W | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH——90%RH | |
| * Công suất điều khiển: | 200W | * Nhiệt độ bảo quản: | -10oC--- +60oC | |
| * Thích hợp cho người hâm mộ: | AC/EC/DC | * Độ ẩm bảo quản: | ≤ 60%RH | |
| * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0oC - 99oC | * Mạng sống: | ≥ 3 năm | |
| * Phạm vi hiển thị CO2: | 350 trang/phút——2000 trang/phút | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099