Contrôleur de ventilation d'air frais intelligent avec affichage en temps réel de CO2 PM2.5 VOC WiFi Accès à distance Calendrier hebdomadaire programmable
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Taille d'affichage: | Écran tactile couleur de 4 pouces | Dimensions: | 86 × 86 × 52,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | AC110-240v, 50/60hz ou plus | Alimentation en veille: | ≤ 2,0 W |
| Pouvoir de contrôle: | ≤ 200W | Température de fonctionnement: | -10 ℃ --- +50 ℃ |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation en temps réel,Contrôleur de ventilation intelligent,Contrôleur hebdomadaire programmable des COV PM2 |
||
LeContrôleur de ventilation d'air frais intelligentest une solution puissante et conviviale conçue pour les systèmes modernes de ventilation de l'air frais, des VHR et des VRE.Écran tactile couleur complet de 4 pouces, il assure une surveillance en temps réel de la qualité de l'air intérieur et une gestion intelligente de la ventilation pour des applications résidentielles et commerciales.
Équipé d'une technologie avancéeLe CO2, les PM2.5, et les capacités de surveillance des COV, le contrôleur ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des conditions de qualité de l'air intérieur, assurant un environnement plus sain et plus confortable tout en optimisant la consommation d'énergie.Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les modes de fonctionnement automatique et manuel pour répondre aux différentes exigences de ventilation.
- CO2 en temps réel, PM2.5, et la surveillance des COV
- Régulation automatique de la vitesse du ventilateur basée sur la qualité de l'air
- Contrôle à distance Wi-Fi via l'application Smart Life et l'application Tuya
- Communication RS485 pour l'intégration des systèmes
- Mode de fonctionnement automatique, manuel et planifié
- Installation murale de type standard 86
- Compatible avec les systèmes Fresh Air, HRV et ERV
| * Dimension: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Temps d'échauffement: | 2 minutes | |
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Temps de réponse: | ≤ 10 secondes | |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Temps de récupération: | ≤ 30 secondes | |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C | |
| * Puissance en veille: | ≤ 2,0 W | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH | |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * Température de stockage: | -10°C à +60°C | |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: | * Humidité de stockage: | RH ≤ 60% | |
| * Plage d'affichage de la température: | 0°C 99°C | * La vie: | ≥ 3 ans | |
| * Plage d'affichage du CO2: | 350 ppm à 2000 ppm | * Plage d'affichage des PM2,5: | 1 μg/m3 999 μg/m3 |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099