Gerçek Zamanlı CO2 PM2.5 VOC Ekranı ile Akıllı Taze Hava Havalandırma Denetleyicisi WiFi Uzaktan Erişim Haftalık Programlanabilir Programlama
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
| Ekran Boyutu: | 4 inç tam renkli dokunmatik ekran | Boyutlar: | 86 × 86 × 52,5 mm |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | AC110-240V, 50/60Hz | Bekleme Gücü: | ≤ 2,0W |
| Kontrol gücü: | ≤ 200W | Çalışma Sıcaklığı: | -10°C--- +50°C |
| Vurgulamak | CO2 Havalandırma Kontrol Cihazı Gerçek Zamanlı,Akıllı Havalandırma Kontrol Cihazı WiFi Uzaktan,PM2.5 VOC Haftalık Programlanabilir Kontrol Cihazı |
||
Akıllı Temiz Hava Havalandırma Kontrol Cihazımodern temiz hava, HRV ve ERV havalandırma sistemleri için tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Bir4 inç tam renkli dokunmatik ekrankonut ve ticari uygulamalar için iç mekan hava kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesini ve akıllı havalandırma yönetimini sağlar.
Gelişmiş özelliklerle donatılmışCO₂, PM2,5 ve VOC izleme yeteneklerikontrol cihazı, fan hızını iç mekan hava kalitesi koşullarına göre otomatik olarak ayarlayarak enerji tüketimini optimize ederken daha sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlar. Kullanıcılar, farklı havalandırma gereksinimlerini karşılamak için otomatik ve manuel çalışma modları arasında kolayca geçiş yapabilir.
- Gerçek zamanlı CO₂, PM2,5 ve VOC izleme
- Hava kalitesine göre otomatik fan hızı kontrolü
- Smart Life Uygulaması ve Tuya Uygulaması aracılığıyla Wi-Fi uzaktan kumanda
- Sistem entegrasyonu için RS485 iletişimi
- Otomatik, Manuel ve Planlı çalışma modları
- Standart 86 tipi duvara monte kurulum
- Taze Hava, HRV ve ERV sistemleriyle uyumlu
| * Boyut: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Isınma süresi: | 2 dakika | |
| * Sabitleme deliği mesafesi: | 60mm (standart) | * Tepki süresi: | ≤ 10 saniye | |
| * Kablolama terminali: | Maksimum 2,5 mm2 tel | * İyileşme süresi: | ≤ 30 saniye | |
| * Nominal voltaj: | AC110-240V, 50/60Hz | * Çalışma sıcaklığı: | -10°C--- +50°C | |
| * Bekleme Gücü: | ≤ 2,0W | * Çalışma nemi: | %5 RH——%90 RH | |
| * Kontrol gücü: | ≤ 200W | * Depolama sıcaklığı: | -10°C--- +60°C | |
| * Hayranlar için uygundur: | AC/EC/DC | * Depolama nemi: | ≤ %60 bağıl nem | |
| * Sıcaklık görüntüleme aralığı: | 0°C —— 99°C | * Hayat: | ≥ 3 yıl | |
| * CO2 görüntüleme aralığı: | 350ppm——2000ppm | * PM2.5 görüntüleme aralığı: | 1ug/m3——999ug/m3 |



İlgili kişi: Ms. Elva Zhu
Tel: 86-755-86546022
Faksla.: 86-755-86546099