Controller di ventilazione di aria fresca intelligente con display in tempo reale di CO2 PM2.5 VOC Wifi Remote Access Programmabile settimanale
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Dimensioni dello schermo: | Touchscreen a colori da 4 pollici | Dimensioni: | 86×86×52,5 millimetri |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz | Alimentazione in standby: | ≤ 2,0 W |
| Potenza di controllo: | ≤ 200W | Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ |
| Evidenziare | Controller di ventilazione CO2 in tempo reale,Controller di ventilazione intelligente Remote WiFi,Controller programmabile settimanale di PM2.5 VOC |
||
IlController di ventilazione intelligente dell'aria frescaè una soluzione potente e user-friendly progettata per i moderni sistemi di ventilazione dell'aria fresca, dei sistemi di ventilazione HRV ed ERV.Display touchscreen a colori da 4 pollici, fornisce un monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria interna e una gestione intelligente della ventilazione per applicazioni residenziali e commerciali.
Equipaggiato con dispositivi avanzatiCO2, PM2.5, e capacità di monitoraggio dei COV, il regolatore regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alle condizioni di qualità dell'aria interna, garantendo un ambiente più sano e confortevole ottimizzando al contempo il consumo di energia.Gli utenti possono facilmente passare da modalità di funzionamento automatiche a quelle manuali per soddisfare le diverse esigenze di ventilazione.
- CO2, PM2 in tempo reale.5, e monitoraggio dei COV
- Controllo automatico della velocità del ventilatore basato sulla qualità dell'aria
- Controllo remoto Wi-Fi tramite Smart Life App e Tuya App
- Comunicazione RS485 per l'integrazione del sistema
- Modalità di funzionamento automatico, manuale e pianificato
- Installazione a parete standard tipo 86
- Compatibile con i sistemi Fresh Air, HRV ed ERV
| * Dimensione: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | * La vita: | ≥ 3 anni | |
| * Gamma di visualizzazione del CO2: | 350 ppm 2000 ppm | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099