Smart Fresh Air Ventilation Controller mit Echtzeit-CO2 PM2.5 VOC-Display WiFi Fernzugriff wöchentlich programmierbarer Zeitplan
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Anzeigegröße: | 4-Zoll-Vollfarb-Touchscreen | Abmessungen: | 86 × 86 × 52,5 mm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | Standby-Stromversorgung: | ≤ 2,0 W |
| Kontrollkraft: | ≤ 200 W | Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ |
| Hervorheben | CO2-Lüftungsregler in Echtzeit,Smart Ventilation Controller WiFi Fernbedienung,PM2 |
||
DieIntelligenter Frischluftventilationsreglerist eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Lösung für moderne Frischluft-, HRV- und ERV-Luftlüftsysteme.4-Zoll-Full-Colour-Touchscreen-Display, bietet es eine Echtzeitüberwachung der Innenraumluftqualität und ein intelligentes Lüftungsmanagement für Wohn- und Gewerbeanwendungen.
Ausgestattet mit fortgeschrittenenCO2, PM2.5, und VOC-Überwachungsmöglichkeiten, passt der Regler die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Bedingungen der Raumluftqualität an, wodurch eine gesündere und komfortablere Umgebung gewährleistet und der Energieverbrauch optimiert wird.Benutzer können leicht zwischen automatischen und manuellen Betriebsmodus wechseln, um unterschiedliche Belüftungsanforderungen zu erfüllen.
- Echtzeit-CO2, PM2.5, und VOC-Überwachung
- Automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit auf Basis der Luftqualität
- Wi-Fi-Fernbedienung über Smart Life App und Tuya App
- RS485-Kommunikation für die Systemintegration
- Automatische, manuelle und geplante Betriebsmodus
- Wandmontierte Anlage Typ 86
- Kompatibel mit Fresh Air-, HRV- und ERV-Systemen
| * Abmessung: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Aufwärmzeit: | 2 Minuten. | |
| * Befestigungsgrenze: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Verkabelungsterminal: | Maximal 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10°C bis +50°C | |
| * Bereitschaftsleistung: | ≤ 2,0 Watt | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5% RH 90% RH | |
| * Steuereinrichtung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10°C bis +60°C | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * Lagereuchtigkeit: | ≤ 60% RH | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0°C 99°C | * Leben: | ≥ 3 Jahre | |
| * CO2-Anzeigenbereich: | 350 ppm·2000 ppm | * PM2,5-Anzeigebereich: | 1 ug/m3 9999 ug/m3 |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099