مراقب تهوية الهواء النقي الذكي مع CO2 في الوقت الحقيقي PM2.5 VOC العرض WiFi الوصول عن بعد الجدول الاسبوعي القابل للبرمجة
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| حجم العرض: | شاشة لمس كاملة الألوان مقاس 4 بوصة | أبعاد: | 86 × 86 × 52.5 ملم |
|---|---|---|---|
| الجهد المقنن: | AC110-240V ، 50/60 هرتز | الطاقة الاحتياطية: | ≥ 2.0 واط |
| قوة التحكم: | ≥ 200 واط | درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية --- +50 درجة مئوية |
| إبراز | مراقب تهوية ثاني أكسيد الكربون في الوقت الحقيقي,جهاز التحكم بالتهوية الذكية جهاز التحكم عن بعد WiFi,جهاز التحكم المبرمج الأسبوعي لـ PM2.5 VOC |
||
الوحدة تحكم ذكية لتهوية الهواء النقيهو حل قوي وسهل الاستخدام مصمم لأنظمة التهوية الحديثة للهواء النقي وHRV وERV. يضم أشاشة لمس كاملة الألوان مقاس 4 بوصة، فهو يوفر مراقبة في الوقت الحقيقي لجودة الهواء الداخلي وإدارة التهوية الذكية للتطبيقات السكنية والتجارية.
مجهزة المتقدمةقدرات مراقبة ثاني أكسيد الكربون، وPM2.5، والمركبات العضوية المتطايرة، تقوم وحدة التحكم تلقائيًا بضبط سرعة المروحة وفقًا لظروف جودة الهواء الداخلي، مما يضمن بيئة أكثر صحة وراحة مع تحسين استهلاك الطاقة. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين أوضاع التشغيل الأوتوماتيكية واليدوية لتلبية متطلبات التهوية المختلفة.
- مراقبة في الوقت الحقيقي لثاني أكسيد الكربون، وPM2.5، والمركبات العضوية المتطايرة
- التحكم التلقائي في سرعة المروحة على أساس جودة الهواء
- جهاز تحكم عن بعد بتقنية الواي فاي عبر تطبيق Smart Life وتطبيق Tuya
- اتصالات RS485 لتكامل النظام
- أوضاع التشغيل التلقائية واليدوية والمجدولة
- تركيب قياسي مثبت على الحائط من نوع 86
- متوافق مع أنظمة الهواء النقي وHRV وERV
| * البعد: | 86 × 86 × 52.5 ملم | * وقت الإحماء: | 2 دقيقة | |
| * تحديد مسافة الثقب: | 60 ملم (قياسي) | * زمن الاستجابة: | ≥ 10 ثواني | |
| * محطة الأسلاك: | الحد الأقصى للسلك 2.5 مم 2 | * وقت الاسترداد: | ≥ 30 ثانية | |
| * الجهد المقنن: | تيار متردد 110-240 فولت، 50/60 هرتز | * درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية --- +50 درجة مئوية | |
| * الطاقة الاحتياطية: | ≥ 2.0 واط | * رطوبة التشغيل: | 5% رطوبة نسبية —— 90% رطوبة نسبية | |
| * قوة التحكم: | ≥ 200 واط | * درجة حرارة التخزين: | -10 درجة مئوية --- +60 درجة مئوية | |
| * مناسبة للجماهير: | التيار المتناوب/EC/تيار مستمر | * رطوبة التخزين: | ≥ 60% رطوبة نسبية | |
| * نطاق عرض درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية —— 99 درجة مئوية | * حياة: | ≥ 3 سنوات | |
| * نطاق عرض ثاني أكسيد الكربون: | 350 جزء في المليون —— 2000 جزء في المليون | * نطاق عرض PM2.5: | 1 ميكروجرام / م 3 —— 999 ميكروجرام / م 3 |



الشخص الذي يمكن الاتصال به: Ms. Elva Zhu
الهاتف: 86-755-86546022
فاكس: 86-755-86546099