Energiebesparende ventilatie Slimme HVAC-controller met realtime gegevensverzameling Gemakkelijk te installeren
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Dimensie: | 88×88×50 mm | Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤ 3,0 W | Controlestroom: | ≤ 200W |
| Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV ---- 90% RV |
| Markeren | Ventilatie slimme HVAC-controller,energiebesparende slimme HVAC-controller,OEM HVAC-ventilatiecontroller |
||
De KF900A-S intelligente controller voor het frisse luchtsysteem kan de binnentemperatuur en vochtigheid, PM2.5, CO2 (optioneel), VOC (optioneel) en andere gegevens in realtime bewaken; WIFI kan worden aangesloten (optioneel);
Met de ModBus RTU (RS485)-interface kunnen gebruikers via de ModBus-interface verbinding maken met de status van smart home en andere achtergrondbewakingsapparatuur; 0-10V spanningssignaal regelt de start en snelheid van de ventilator.
Uitgerust met geavanceerdeCO₂-, PM2.5- en VOC-bewakingsmogelijkhedenpast de controller de ventilatorsnelheid automatisch aan de luchtkwaliteit binnenshuis aan, waardoor een gezondere en comfortabelere omgeving wordt gegarandeerd en het energieverbruik wordt geoptimaliseerd. Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen automatische en handmatige bedieningsmodi om aan verschillende ventilatievereisten te voldoen.
- WiFi-ventilatiecontroller
- Slimme HVAC-controller
- Aanraakknoppen Ventilatieregelaar
- IoT-ventilatiecontroller
- Ventilatiebediening op afstand
| * Afmeting: | 88*88*50 mm | * Opwarmtijd: | 1 minuut | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 3,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * PM2.5-weergavebereik: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * C02-weergavebereik: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Vochtigheidsweergavebereik: | 0%—99% |

Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099