Controller intelligente della qualità dell'aria per il sistema di ventilazione dell'aria fresca con controllo Tuya App
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Efficienza energetica: | Controllo intelligente del risparmio energetico | Controllo automatico: | Regolazione automatica della velocità della ventola basata su CO₂, PM2,5 e COV |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio della qualità dell'aria: | Visualizzazione in tempo reale di CO₂, PM2,5 e COV | Modalità operativa: | Modalità automatica/manuale/programmata |
| Connettività: | Wi-Fi, RS485. | Applicazione mobile: | App Smart Life/App Tuya Smart |
| Evidenziare | Controller di ventilazione intelligente della qualità dell'aria,controller dell'aria fresca Controllo app Tuya,controller del sistema di ventilazione intelligente della qualità dell'aria |
||
IlController intelligente di aria fresca KF-900E-Sè un avanzato pannello di controllo di ventilazione intelligente progettato per i moderni sistemi di aria fresca HVAC.Tecnologia del pulsante tattile, offrendo un'esperienza di funzionamento fluida, flessibile e user-friendly.
Dotato di sensori integrati di alta precisione, il controller può monitoraretemperatura interna, umidità, livelli di COV e concentrazione di CO2 in tempo reale, che consente una gestione completa della qualità dell'aria interna.
Questo controller fornisce unsoluzione completa di gestione intelligente dell'aria, combinandoventilazione dell'aria fresca + controllo della qualità dell'aria, contribuendo a creare unambiente interno più sano, confortevole ed energeticamente più efficiente.
- Display digitale LCD con stato dell'aria in tempo reale
- Edifici residenziali
- Compatibile con i sistemi Fresh Air, HRV ed ERV
- Ventilazione a consumo controllata a risparmio energetico
- Disponibile la personalizzazione OEM e ODM
| * Dimensione: | 86 × 86 × 53 mm | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 0 ¢999 ug/m3 | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C--- +50°C | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 99%RH | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * La vita: | ≥ 5 anni | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099