Controller di ventilazione digitale intelligente con CO2 PM2.5 Controller di sistema HVAC residenziale commerciale
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Efficienza energetica: | Funzionamento intelligente per il risparmio energetico | Gamma dell'esposizione di temperatura: | 0℃ ---- 50℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ | Integrazione intelligente: | Integrazione di sistemi BMS/Smart Home/HVAC |
| Alimentazione elettrica: | Personalizzato (AC/DC a seconda del progetto) | OEM/ODM: | Supportato (interfaccia utente, logo, personalizzazione hardware) |
| Evidenziare | Controller digitale di ventilazione PM2.5,Controller di ventilazione digitale residenziale,Controller di sistema HVAC intelligente |
||
Il controller intelligente Fresh Air (KF-900A-Y2) adotta la tecnologia dei tasti touch, flessibile e comoda da utilizzare. I sensori integrati del controller possono monitorare la temperatura interna, l'umidità, i COV, il PM2,5 e la concentrazione di CO2 in tempo reale. Il segnale di uscita del controller controlla direttamente l'avvio e la velocità della ventola.
Ideale per abitazioni, locali commerciali e siti industriali, migliora notevolmente la qualità dell'aria interna, creando un ambiente di vita e di lavoro sano, confortevole, efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico.
- Controllo della ventilazione dell'aria fresca
- Monitoraggio della temperatura e dell'umidità in tempo reale
- Rilevamento opzionale della qualità dell'aria di CO₂/PM2,5/COV
- Telecomando WiFi (app Tuya/Smart Life opzionale)
- Comunicazione RS485 Modbus per integrazione BMS
- Molteplici modalità operative: automatica/manuale/timer
- Sistema di controllo intelligente per il risparmio energetico
- Compatibile con i sistemi HVAC per edifici intelligenti
- Personalizzazione OEM/ODM disponibile
| * Dimensione: | 86×86×40 mm | * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0℃ —— 50℃ |
|---|---|---|---|
| *Distanza fori di fissaggio: | 60 mm (standard) | *Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ |
| * Terminale di cablaggio: | Cavo massimo 2,5 mm2 | * Umidità operativa: | 5%UR——90%UR |
| *Tensione nominale: | CA 110-240 V, 50/60 Hz | *Temperatura di conservazione: | -10℃--- +60℃ |
| * Alimentazione in standby: | ≤ 2,0 W | *Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%UR |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200W | * Vita: | ≥ 5 anni |
| * Adatto per i fan: | AC/EC/DC |



Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099