Controlador inteligente de qualidade do ar para o sistema de ventilação de ar fresco com controle de aplicação Tuya
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Eficiência Energética: | Controle inteligente de economia de energia | Controle Automático: | CO₂, PM2.5, ajuste automático de velocidade do ventilador baseado em VOC |
|---|---|---|---|
| Monitorização da qualidade do ar: | CO₂ em tempo real, PM2.5, exibição de VOC | Modo de operação: | Modo Automático/Manual/Programação |
| Conectividade: | Wi-Fi, RS485. | Aplicativo móvel: | Aplicativo Smart Life / Aplicativo Tuya Smart |
| Destacar | Controlador inteligente de ventilação da qualidade do ar,Controlador de ar fresco Tuya App Control,Controlador inteligente do sistema de ventilação da qualidade do ar |
||
OKF-900E-S Controlador inteligente de ar frescoÉ um avançado painel de controlo de ventilação inteligente concebido para sistemas modernos de ar fresco HVAC.Tecnologia do botão táctil, proporcionando uma experiência de operação suave, flexível e fácil de usar.
Equipado com sensores integrados de alta precisão, o controlador pode monitorizartemperatura, umidade, níveis de COV e concentração de CO2 em tempo real, permitindo uma gestão abrangente da qualidade do ar interior.
Este controlador fornece umSolução completa de gestão inteligente do ar, combinandoventilação de ar fresco + controlo da qualidade do ar, ajudando a criar umaambiente interior mais saudável, confortável e energéticamente eficiente.
- Exibição digital LCD com estatuto do ar em tempo real
- Edifícios residenciais
- Compatível com sistemas Fresh Air, HRV e ERV
- Ventilação controlada por demanda e de poupança de energia
- Customização OEM & ODM disponível
| * Dimensão: | 86 × 86 × 53 mm | * Faixa de exibição de PM2.5: | 0 ¢999 ug/m3 | |
| * Distância de fixação do buraco: | 60 mm (padrão) | * Intervalo de exibição da temperatura: | 0°C--- +50°C | |
| * Terminal de fiação: | Fios de 2,5 mm2 no máximo | * Umidade de funcionamento: | 5%RH 99%RH | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura de armazenamento: | -10°C--- +60°C | |
| * Potência de espera: | ≤ 2,0 W | * Umidade de armazenamento: | ≤ 60%RH | |
| * Potência de controlo: | ≤ 200 W | * Vida: | ≥ 5 anos | |
| * Adequado para ventiladores: | AC/EC/DC |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099