Bộ điều khiển chất lượng không khí thông minh cho hệ thống thông gió không khí trong lành với điều khiển ứng dụng Tuya
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Hiệu quả năng lượng: | Kiểm soát tiết kiệm năng lượng thông minh | Điều khiển tự động: | Điều chỉnh tốc độ quạt tự động dựa trên CO₂, PM2.5, VOC |
|---|---|---|---|
| Giám sát chất lượng không khí: | Hiển thị CO₂, PM2.5, VOC theo thời gian thực | Chế độ vận hành: | Chế độ Tự động/Thủ công/Lịch trình |
| Kết nối: | Wi-Fi, RS485 | Ứng dụng di động: | Ứng dụng cuộc sống thông minh / Ứng dụng thông minh Tuya |
| Làm nổi bật | Máy điều khiển thông minh về chất lượng không khí,Điều khiển không khí tươi Tuya App Control,Máy điều khiển hệ thống thông minh về chất lượng không khí |
||
CácKF-900E-S Bộ điều khiển không khí trong lành thông minhlà một bảng điều khiển thông minh thông minh tiên tiến được thiết kế cho hệ thống không khí sạch HVAC hiện đại.Công nghệ nút cảm ứng, cung cấp trải nghiệm hoạt động trơn tru, linh hoạt và thân thiện với người dùng.
Được trang bị các cảm biến tích hợp chính xác cao, bộ điều khiển có thể theo dõinhiệt độ trong nhà, độ ẩm, mức VOC và nồng độ CO2 trong thời gian thực, cho phép quản lý chất lượng không khí trong nhà toàn diện.
Bộ điều khiển này cung cấp mộtgiải pháp quản lý không khí thông minh hoàn chỉnh, kết hợpthông gió không khí trong lành + giám sát chất lượng không khí, giúp tạo ra mộtmôi trường trong nhà lành mạnh, thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
- Màn hình kỹ thuật số LCD với trạng thái không khí thời gian thực
- Các tòa nhà dân cư
- Tương thích với hệ thống Fresh Air, HRV và ERV
- Phòng thông gió theo yêu cầu tiết kiệm năng lượng
- Tùy chỉnh OEM & ODM có sẵn
| * Kích thước: | 86 × 86 × 53 mm | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 0 ¢999ug/m3 | |
| * Khoảng cách cố định lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0°C--- +50°C | |
| * Kết thúc dây điện: | Máx 2,5 mm2 dây | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH 99%RH | |
| * Điện áp định số: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ lưu trữ: | -10°C--- +60°C | |
| * Điện dự phòng: | ≤ 2,0W | * Độ ẩm lưu trữ: | ≤ 60% RH | |
| * Sức điều khiển: | ≤ 200W | * Cuộc sống: | ≥ 5 năm | |
| * Thích hợp cho fan: | AC/EC/DC |



người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099