Contrôleur intelligent de la qualité de l'air pour le système de ventilation de l'air frais avec contrôle de l'application Tuya
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Style: | Contrôle intelligent d'économie d'énergie | Contrôle automatique: | CO₂, PM2,5, réglage automatique de la vitesse du ventilateur basé sur les COV |
|---|---|---|---|
| Surveillance de la qualité de l'air: | Affichage en temps réel du CO₂, des PM2,5 et des COV | Mode de fonctionnement: | Mode Auto/Manuel/Programmation |
| Connectivité: | Wi-Fi, RS485 | Application mobile: | Application Smart Life / Application Tuya Smart |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation intelligent de la qualité de l'air,Contrôleur d'air frais Tuya App Control,Contrôleur intelligent du système de ventilation de la qualité de l'air |
||
LeContrôleur d'air frais intelligent KF-900E-Sest un panneau de commande de ventilation intelligent avancé conçu pour les systèmes d'air frais CVC modernes. Il comportetechnologie de bouton tactile, offrant une expérience de fonctionnement fluide, flexible et conviviale.
Équipé de capteurs intégrés de haute précision, le contrôleur peut surveillertempérature intérieure, humidité, niveaux de COV et concentration de CO₂ en temps réel, permettant une gestion complète de la qualité de l’air intérieur.
Ce contrôleur délivre unsolution complète de gestion intelligente de l'air, combinantventilation d'air frais + surveillance de la qualité de l'air, aidant à créer unun environnement intérieur plus sain, plus confortable et économe en énergie.
- Affichage numérique LCD avec état de l'air en temps réel
- Bâtiments résidentiels
- Compatible avec les systèmes Fresh Air, HRV et ERV
- Ventilation à la demande économe en énergie
- Personnalisation OEM et ODM disponible
| *Dimensions : | 86 × 86 × 53 mm | * Plage d'affichage PM2,5 : | 0——999ug/m3 | |
| * Distance des trous de fixation : | 60 mm (standard) | * Plage d'affichage de la température : | 0 ℃ --- +50 ℃ | |
| * Borne de câblage : | Fil maximum de 2,5 mm2 | * Humidité de fonctionnement : | 5 % d'humidité relative – 99 % d'humidité relative | |
| * Tension nominale : | CA 110-240 V, 50/60 Hz | * Température de stockage : | -10 ℃ --- +60 ℃ | |
| * Alimentation en veille : | ≤ 2,0 W | * Humidité de stockage : | ≤ 60% HR | |
| *Puissance de contrôle : | ≤ 200W | * Vie: | ≥ 5 ans | |
| * Convient aux fans : | AC/EC/DC |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099