Intelligente luchtkwaliteitscontroleur voor het luchtventilatiesysteem met Tuya-appcontrole
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Energie-efficiëntie: | Intelligente energiebesparende regeling | Automatische controle: | CO₂, PM2.5, VOC-gebaseerde automatische aanpassing van de ventilatorsnelheid |
|---|---|---|---|
| Monitoring van de luchtkwaliteit: | Realtime CO₂-, PM2.5-, VOC-weergave | Bedrijfsmodus: | Auto / Handmatig / Schemamodus |
| Connectiviteit: | Wifi, RS485. | Mobiele app: | Smart Life-app / Tuya Smart-app |
| Markeren | Air Quality Smart Ventilation Controller,Fresh Air Controller Tuya App Control,Intelligent Air Quality Ventilation System Controller is een van de belangrijkste programma's voor het beheer van de luchtkwaliteit. |
||
DeKF-900E-S Intelligente verseluchtcontrolleris een geavanceerd slim ventilatiebedieningspaneel ontworpen voor moderne HVAC-systemen voor verse lucht. Het beschikttouch-button-technologie, voor een soepele, flexibele en gebruiksvriendelijke bedieningservaring.
Uitgerust met uiterst nauwkeurige ingebouwde sensoren kan de controller monitorenbinnentemperatuur, vochtigheid, VOS-niveaus en CO₂-concentratie in realtime, waardoor een alomvattend beheer van de luchtkwaliteit binnenshuis mogelijk wordt.
Deze controller levert eencomplete intelligente luchtbeheeroplossing, combinerenventilatie van verse lucht + monitoring van de luchtkwaliteit, helpen bij het creëren van eengezonder, comfortabeler en energiezuiniger binnenklimaat.
- Digitaal LCD-display met real-time luchtstatus
- Woongebouwen
- Compatibel met Fresh Air-, HRV- en ERV-systemen
- Energiebesparende vraaggestuurde ventilatie
- OEM- en ODM-aanpassing beschikbaar
| * Afmeting: | 86×86×53 mm | * PM2.5-weergavebereik: | 0——999ug/m3 | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Temperatuurweergavebereik: | 0℃--- +50℃ | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV——99% RV | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099