Contrôleur de ventilation numérique intelligent avec CO2 PM2.5 Contrôleur de système HVAC résidentiel commercial
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Style: | Fonctionnement intelligent en matière d'économie d'énergie | Chaîne d'affichage de la température: | 0 ℃ ---- 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -10 ℃ --- +50 ℃ | Intégration intelligente: | Intégration de systèmes BMS / Smart Home / CVC |
| Alimentation: | Sur mesure (AC/DC selon projet) | OEM/ODM: | Pris en charge (interface utilisateur, logo, personnalisation du matériel) |
| Mettre en évidence | Contrôleur numérique de ventilation PM2.5,Contrôleur de ventilation numérique résidentiel,Contrôleur du système HVAC intelligent |
||
Le contrôleur intelligent Fresh Air (KF-900A-Y2) adopte une technologie à touches tactiles, flexible et pratique à utiliser. Les capteurs intégrés du contrôleur peuvent surveiller la température intérieure, l'humidité, les COV, les PM2,5 et la concentration de CO2 en temps réel. Le signal de sortie du contrôleur contrôle directement le démarrage et la vitesse du ventilateur.
Idéal pour les habitations, les locaux commerciaux et les sites industriels, il améliore considérablement la qualité de l’air intérieur, créant un environnement de vie et de travail sain, confortable, économe en énergie et respectueux de l’environnement.
- Contrôle de la ventilation de l'air frais
- Surveillance de la température et de l'humidité en temps réel
- Détection de la qualité de l'air CO₂ / PM2,5 / COV en option
- Télécommande WiFi (application Tuya / Smart Life en option)
- Communication RS485 Modbus pour l'intégration BMS
- Plusieurs modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Minuterie
- Système de contrôle intelligent économe en énergie
- Compatible avec les systèmes de bâtiments intelligents CVC
- Personnalisation OEM/ODM disponible
| *Dimensions : | 86 × 86 × 40 mm | * Plage d'affichage de la température : | 0 ℃ —— 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| * Distance des trous de fixation : | 60 mm (standard) | * Température de fonctionnement : | -10 ℃ --- +50 ℃ |
| * Borne de câblage : | Fil maximum de 2,5 mm2 | * Humidité de fonctionnement : | 5% d'humidité relative—90% d'humidité relative |
| * Tension nominale : | CA 110-240 V, 50/60 Hz | * Température de stockage : | -10 ℃ --- +60 ℃ |
| * Alimentation en veille : | ≤ 2,0 W | * Humidité de stockage : | ≤ 60% HR |
| *Puissance de contrôle : | ≤ 200W | * Vie: | ≥ 5 ans |
| * Convient aux fans : | AC/EC/DC |



Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099