Energiebesparende luchtkwaliteit digitale ventilatiecontroller met aanraakknopbediening
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Dimensie: | 86×86×53 mm | PM2.5 weergavebereik: | 0 ----999ug/m3 |
|---|---|---|---|
| De Waaier van de temperatuurvertoning: | 0℃--- +50℃ | Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV ---- 99% RV |
| Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz | Controlestroom: | ≤ 200W |
| Markeren | Energiebesparende digitale ventilatieregelaar,digitale ventilatieregelaar voor luchtkwaliteit |
||
De intelligente controller KF-900E-S maakt gebruik van aanraakknoptechnologie, waardoor deze flexibel en gemakkelijk te bedienen is. De ingebouwde sensoren kunnen de binnentemperatuur, vochtigheid, VOC-concentratie en CO2-concentratie in realtime monitoren.
Het uitgangssignaal van de controller regelt rechtstreeks de start en snelheid van de verseluchtventilator.
Veel gebruikt bijresidentiële, commerciële en industriële omgevingenhelpt de KF-900E-S bij het creëren van eeneen gezonder, comfortabeler, energiezuiniger en milieuvriendelijker woon- en werkklimaat binnenshuis.
- Slimme ventilatieregeling– verbetert de luchtcirculatie en de luchtkwaliteit binnenshuis
- Energiebesparende werking– geoptimaliseerde luchtstroomregeling voor lager energieverbruik
- Breed toepassingsbereik– geschikt voor residentiële en commerciële HVAC-systemen
- Gezond binnenmilieu– zorgt voor schonere, frissere en comfortabelere lucht
| * Afmeting: | 86×86×53 mm | * PM2.5-weergavebereik: | 0——999ug/m3 | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Temperatuurweergavebereik: | 0℃--- +50℃ | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV——99% RV | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099