Controlador de ventilación inteligente de 4 pulgadas con conectividad WiFi Interfaz ModBus RTU para gestión del sistema de aire fresco en tiempo real
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz | Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ |
|---|---|---|---|
| Rango de visualización de CO2: | 350 ppm----2000 ppm | Energía en espera: | ≤ 2,0W |
| Dimensiones: | 89 × 89 × 40 milímetros | Potencia de control: | ≤ 200W |
| Resaltar | Controlador de ventilación inteligente WiFi Modbus,Control de aire fresco en tiempo real,Controlador de ventilación Modbus RTU de 4 pulgadas |
||
El controlador inteligente del sistema de aire fresco G6-T puede monitorear la temperatura interior, la humedad, los niveles de PM2.5, CO2 y VOC en tiempo real; admite conectividad Wi-Fi; y cuenta con una interfaz ModBus RTU (RS485), que permite a los usuarios conectarse a sistemas domésticos inteligentes y otros sistemas de monitoreo backend.
El controlador controla el funcionamiento de la unidad de aire fresco y la velocidad del ventilador y puede usarse ampliamente en entornos residenciales, comerciales e industriales.
Mejora eficazmente la calidad del aire, creando un entorno de vida y de trabajo saludable, cómodo, eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que ahorra energía.
- Controlador de ventilación universal
- Compatible con sistemas HRV/ERV
- Fácil instalación
- OEM/ODM disponible
- Aplicaciones comerciales y residenciales
| * Dimensión: | 86 × 86 × 40 milímetros | *Tiempo de calentamiento: | 2 minutos | |
| * Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | * Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | * Tiempo de recuperación: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensión nominal: | 110-240 V CA, 50/60 Hz | * Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | |
| * Energía en espera: | ≤ 2,0W | * Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa——90% de humedad relativa | |
| * Control de potencia: | ≤ 200W | * Temperatura de almacenamiento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adecuado para aficionados: | CA/CE/CC | * Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% HR | |
| * Rango de visualización de temperatura: | 0 ℃ —— 99 ℃ | * Vida: | ≥ 3 años | |
| * Rango de visualización de CO2: | 350 ppm——2000 ppm | * Rango de visualización PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |




Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099