Controller di ventilazione intelligente da 4 pollici con connettività WiFi Interfaccia ModBus RTU per la gestione del sistema di aria fresca in tempo reale
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz | Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ |
|---|---|---|---|
| Intervallo di visualizzazione della CO2: | 350 ppm ---- 2000 ppm | Alimentazione in standby: | ≤ 2,0 W |
| Dimensioni: | 89×89×40 mm | Potenza di controllo: | ≤ 200W |
| Evidenziare | Controller di ventilazione intelligente WiFi Modbus,Controller dell'aria fresca in tempo reale,Controller di ventilazione Modbus RTU da 4 pollici |
||
Il controllore intelligente del sistema di aria fresca G6-T può monitorare la temperatura interna, l'umidità, PM2.5, CO2 e livelli di COV in tempo reale; supporta la connettività Wi-Fi; e dispone di un'interfaccia ModBus RTU (RS485), che consente agli utenti di connettersi a smart home e altri sistemi di monitoraggio backend.
Il controller controlla il funzionamento dell'unità di aria fresca e la velocità del ventilatore, e può essere ampiamente utilizzato in ambienti residenziali, commerciali e industriali.
Migliora efficacemente la qualità dell'aria, creando un ambiente di vita e di lavoro sano, confortevole, efficiente, rispettoso dell'ambiente e che risparmia energia.
- Controller di ventilazione universale
- Compatibile con sistemi HRV/ERV
- Facile da installare
- Disponibile OEM/ODM
- Applicazioni commerciali e residenziali
| * Dimensione: | 86 × 86 × 40 mm | * Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | * La vita: | ≥ 3 anni | |
| * Gamma di visualizzazione del CO2: | 350 ppm 2000 ppm | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 1ug/m3 999ug/m3 |




Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099