Controlador de ventilação inteligente de 4 polegadas com conectividade WiFi ModBus RTU Interface para gerenciamento de sistema de ar fresco em tempo real
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz | Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ |
|---|---|---|---|
| Faixa de exibição de CO2: | 350 ppm ---- 2000 ppm | Energia em espera: | ≤ 2,0 W |
| Dimensões: | 89×89×40mm | Poder de controle: | ≤ 200 W |
| Destacar | Controlador de Ventilação Inteligente WiFi Modbus,Controlador de ar fresco em tempo real,Controlador de ventilação Modbus RTU de 4 polegadas |
||
O controlador inteligente do sistema de ar fresco G6-T pode monitorar a temperatura interna, umidade, PM2.5, CO2 e níveis de COV em tempo real; suporta conectividade Wi-Fi; e possui uma interface ModBus RTU (RS485), permitindo que os usuários se conectem a casa inteligente e outros sistemas de monitoramento de backend.
O controlador controla a operação da unidade de ar fresco e a velocidade do ventilador, e pode ser amplamente usado em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Melhora eficazmente a qualidade do ar, criando um ambiente de vida e de trabalho saudável, confortável, eficiente, respeitador do ambiente e de poupança de energia.
- Controlador de ventilação universal
- Compatível com sistemas HRV/ERV
- Fácil de instalar
- Disponível OEM/ODM
- Aplicações comerciais e residenciais
| * Dimensão: | 86 × 86 × 40 mm | * Tempo de aquecimento: | 2 minutos | |
| * Distância de fixação do buraco: | 60 mm (padrão) | * Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fios de 2,5 mm2 no máximo | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura de funcionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potência de espera: | ≤ 2,0 W | * Umidade de funcionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potência de controlo: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10°C--- +60°C | |
| * Adequado para ventiladores: | AC/EC/DC | * Umidade de armazenamento: | ≤ 60%RH | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C 99°C | * Vida: | ≥ 3 anos | |
| * Faixa de exibição de CO2: | 350 ppm·2000 ppm | * Faixa de exibição de PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |




Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099