Sistema inteligente de ventilação de ar fresco controlador de motores de ventilador AC EC DC
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Dimensão: | 88×88×50mm | Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Energia em espera: | ≤3,0W | Poder de controle: | ≤ 200 W |
| Cor da concha: | Preto | Serviço OEM/ODM: | Disponível |
| Destacar | Controlador de ventilação inteligente Ar fresco,Controlador do motor do ventilador AC EC DC,Controlador do sistema de ventilador AC EC DC |
||
O controlador inteligente do sistema de ar fresco KF900A-S pode monitorar a temperatura e a umidade interiores, PM2.5, CO2 (facultativo), COV (facultativo) e outros dados em tempo real; pode ser ligado WIFI (facultativo);
Com a interface ModBus RTU (RS485), os utilizadores podem ligar-se a casa inteligente e outros equipamentos de controlo de estado de fundo através da interface ModBus;0-10V sinal de tensão controla o início e velocidade do ventilador.
O controlador suportaConectividade Wi-FiO sistema de controlo de tráfego pode ser monitorizado e controlado remotamente através doAplicativo Smart LifeouTuya Smart App, permitindo aos utilizadores gerir o seu sistema de ventilação a qualquer momento e em qualquer lugar.Interface de comunicação RS485permite uma integração perfeita com sistemas HVAC, sistemas de gestão de edifícios (BMS) e plataformas de edifícios inteligentes.
- Controle Inteligente WiFi
- Controle remoto da aplicação
- Exibição de tela sensível ao toque
- Programação semanal programável
- Integração da casa inteligente
- Controlador habilitado para IoT
- Suporte ao monitoramento em nuvem
| * Dimensão: | 88 × 88 × 50 mm | * Tempo de aquecimento: | 1 minuto | |
| * Distância de fixação do buraco: | 60 mm (padrão) | * Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fios de 2,5 mm2 no máximo | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura de funcionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potência de espera: | ≤ 3,0 W | * Umidade de funcionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potência de controlo: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10°C--- +60°C | |
| * Adequado para ventiladores: | AC/EC/DC | * Faixa de exibição de PM2.5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C 99°C | * Faixa de exibição do CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Intervalo de exibição da humidade: | 0%99% |





Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099