Smart Fresh Air Ventilatiesysteem AC EC DC Fan Motor Controller
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Dimensie: | 88×88×50 mm | Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤ 3,0 W | Controlestroom: | ≤ 200W |
| Shell -kleur: | Zwart | OEM/ODM-service: | Beschikbaar |
| Markeren | Slimme ventilatiecontroller,Ventilatormotorcontroller AC EC DC,AC-EC-DC-ventilatorregelaar |
||
De KF900A-S intelligente controller voor het frisse luchtsysteem kan de binnentemperatuur en vochtigheid, PM2.5, CO2 (optioneel), VOC (optioneel) en andere gegevens in realtime bewaken; WIFI kan worden aangesloten (optioneel);
Met de ModBus RTU (RS485)-interface kunnen gebruikers via de ModBus-interface verbinding maken met de status van smart home en andere achtergrondbewakingsapparatuur; 0-10V spanningssignaal regelt de start en snelheid van de ventilator.
De regelaar ondersteuntWi-Fi-connectiviteiten kan op afstand worden bewaakt en bestuurd via deSmart Life-appofTuya Smart-app, waardoor gebruikers hun ventilatiesysteem altijd en overal kunnen beheren. Bovendien is de ingebouwdeRS485-communicatie-interfacemaakt naadloze integratie mogelijk met HVAC-systemen, gebouwbeheersystemen (BMS) en slimme bouwplatforms.
- WiFi-slimme bediening
- App-afstandsbediening
- Touchscreen-display
- Programmeerbaar weekschema
- Smart Home-integratie
- IoT-compatibele controller
- Ondersteuning voor cloudmonitoring
| * Afmeting: | 88×88×50mm | * Opwarmtijd: | 1 minuut | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 3,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * PM2.5-weergavebereik: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * C02-weergavebereik: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Vochtigheidsweergavebereik: | 0%—99% |





Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099