Système de ventilation d'air frais intelligent régulateur de moteur de ventilateur AC EC DC
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Dimension: | 88 × 88 × 50 mm | Tension nominale: | AC110-240v, 50/60hz ou plus |
|---|---|---|---|
| Alimentation en veille: | ≤ 3,0 W | Pouvoir de contrôle: | ≤ 200W |
| Couleur de coque: | Noir | Service OEM/ODM: | Disponible |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation intelligent à air frais,contrôleur de moteur de ventilateur AC EC DC,contrôleur de système de ventilateur AC EC DC |
||
KF900A-S système d'air frais contrôleur intelligent peut surveiller la température intérieure et l'humidité, PM2.5, CO2 (facultatif), COV (facultatif) et autres données en temps réel; le WIFI peut être connecté (facultatif);
Avec l'interface ModBus RTU (RS485), les utilisateurs peuvent se connecter à la maison intelligente et à d'autres équipements de surveillance de l'état du fond via l'interface ModBus;0-10V signal de tension contrôle le démarrage et la vitesse du ventilateur.
Le contrôleur prend en chargeConnectivité Wi-FiIl peut être contrôlé et surveillé à distance par leApplication de vie intelligenteouTuya est une application intelligente., permettant aux utilisateurs de gérer leur système de ventilation à tout moment et n'importe où.Interface de communication RS485permet une intégration transparente avec les systèmes CVC, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) et les plateformes de bâtiments intelligents.
- Contrôle Wifi intelligent
- Commande à distance par application
- Affichage tactile
- Calendrier hebdomadaire programmable
- Intégration de la maison intelligente
- Contrôleur équipé de l'IoT
- Assistance à la surveillance dans le cloud
| * Dimension: | de la taille de l'unité de mesure | * Temps d'échauffement: | 1 minute | |
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Temps de réponse: | ≤ 10 secondes | |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Temps de récupération: | ≤ 30 secondes | |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C | |
| * Puissance en veille: | ≤ 3,0 W | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH | |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * Température de stockage: | -10°C à +60°C | |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: | * Plage d'affichage des PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Plage d'affichage de la température: | 0°C 99°C | * Plage d'affichage du CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Plage d'affichage de l'humidité: | 0% à 99% |





Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099