Sistema intelligente di ventilazione dell'aria fresca AC EC DC Controller dei motori dei ventilatori
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Dimensione: | 88×88×50 millimetri | Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in standby: | ≤ 3,0 W | Potenza di controllo: | ≤ 200W |
| Colore guscio: | Nero | Servizio OEM/ODM: | Disponibile |
| Evidenziare | Controller di ventilazione intelligente aria fresca,Controller del motore del ventilatore AC EC DC,Controller del sistema di ventilatori AC EC DC |
||
KF900A-S sistema di aria fresca controllore intelligente può monitorare la temperatura interna e l'umidità, PM2.5, CO2 (facoltativo), VOC (facoltativo) e altri dati in tempo reale; è possibile connettersi a WIFI (facoltativo);
L'interfaccia ModBus RTU (RS485) consente agli utenti di connettersi alla casa intelligente e ad altre apparecchiature di monitoraggio dello stato di fondo tramite l'interfaccia ModBus;0-10V segnale di tensione controlla l'avvio e la velocità del ventilatore.
Il controller supportaConnettività Wi-Fie può essere monitorato e controllato da remoto tramite ilApp Smart LifeoTuya Smart App, che consente agli utenti di gestire il proprio sistema di ventilazione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Interfaccia di comunicazione RS485consente un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi HVAC, i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e le piattaforme per edifici intelligenti.
- Controllo Wi-Fi intelligente
- Controllo remoto dell'app
- Display touchscreen
- Orario settimanale programmabile
- Integrazione della casa intelligente
- Controller abilitato all'IoT
- Supporto per il monitoraggio cloud
| * Dimensione: | 88 × 88 × 50 mm | * Tempo di riscaldamento: | 1 minuto | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 3,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | * Intervallo di visualizzazione del CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Dimostrazione dell'umidità: | 0%99% |





Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099