4.3 Inch Color Touchscreen Fresh Air Fan Controller com Automatic Fan Speed Control Wifi App Control
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Tamanho de exibição: | Tela sensível ao toque colorida de 4,3 polegadas | Dimensões: | 88×88×50mm |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz | Energia em espera: | ≤3,0W |
| Poder de controle: | ≤ 200 W | Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ |
| Destacar | Tela sensível ao toque inteligente da cor do controlador do ventilador,controle do aplicativo de wifi do controlador de ar fresco,controlador automático do ar fresco da velocidade do ventilador |
||
O controlador inteligente KF-900A-S é capaz de monitorar em tempo real a temperatura e umidade interna, PM2,5, CO2 (opcional), WIFI (opcional). Conectando-se ao WIFI é possível exibir os valores de temperatura e umidade da estação meteorológica local, com controle RS485.
O sinal de saída CA controla diretamente o início e a velocidade do ventilador de ar fresco. Pode ser amplamente utilizado em aplicações residenciais, comerciais e industriais e pode efetivamente melhorar a qualidade do ar, criar um ambiente de vida e de trabalho saudável, confortável e com eficiência energética.
- Tela sensível ao toque colorida de 4,3 polegadaspara operação intuitiva e monitoramento em tempo real
- Controle automático de velocidade do ventiladorcom base nos níveis de CO₂, PM2,5 e VOC
- Montagem em parede tipo 86 padrãopara instalação rápida e conveniente
- Controle de aplicativos Wi-Fivia Smart Life e Tuya App para acesso remoto a qualquer hora, em qualquer lugar
- Interface de comunicação RS485para edifícios inteligentes e integração de sistemas HVAC
| * Dimensão: | 88×88×50mm | *Tempo de aquecimento: | 1 minuto | |
| * Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | *Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos | |
| * Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | * Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos | |
| * Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | |
| * Potência em espera: | ≤3,0W | * Umidade operacional: | 5% UR—— 90% UR | |
| * Poder de controle: | ≤ 200 W | * Temperatura de armazenamento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Adequado para fãs: | CA/CE/CC | * Faixa de exibição PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Faixa de exibição de temperatura: | 0°C —— 99°C | * Faixa de exibição C02: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Faixa de exibição de umidade: | 0%—99% |






Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099