4.3 inch kleuren touchscreen Fresh Air ventilator controller met automatische ventilator snelheidscontrole WiFi app control
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Weergavegrootte: | 4,3-inch kleurentouchscreen | Afmetingen: | 88×88×50 mm |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz | Stand-by-vermogen: | ≤ 3,0 W |
| Controlestroom: | ≤ 200W | Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ |
| Markeren | Smart Fan Controller Kleur touchscreen,Fresh Air Controller Wifi App Control,Automatische ventilatorfrequentieregelaar |
||
De intelligente controller KF-900A-S is in staat tot realtime monitoring van de binnentemperatuur en -vochtigheid, PM2.5, CO2 (optioneel), WIFI (optioneel). Door verbinding te maken met WIFI kunnen de temperatuur- en vochtigheidswaarden van het plaatselijke meteorologische station worden weergegeven, met RS485-besturing.
Het AC-uitgangssignaal regelt rechtstreeks de start en snelheid van de frisseluchtventilator. Het kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële toepassingen en kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren en een gezonde, comfortabele, energiezuinige woon- en werkomgeving creëren.
- 4,3-inch kleurenaanraakschermvoor intuïtieve bediening en realtime monitoring
- Automatische ventilatorsnelheidsregelinggebaseerd op CO₂-, PM2,5- en VOS-niveaus
- Standaard 86-type wandmontagevoor een snelle en gemakkelijke installatie
- Wi-Fi-app-bedieningvia Smart Life en Tuya App voor altijd en overal toegang op afstand
- RS485-communicatie-interfacevoor slimme gebouw- en HVAC-systeemintegratie
| * Afmeting: | 88×88×50mm | * Opwarmtijd: | 1 minuut | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 3,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * PM2.5-weergavebereik: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * C02-weergavebereik: | 0 ppm——9999 ppm | |
| * Vochtigheidsweergavebereik: | 0%—99% |






Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099